การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายJSON
1 downloads
ระดับการนำเสนอ ภาค
-
การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายCSV
2 downloads
ระดับการนำเสนอ ภาค
-
datadic_ การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายCSV
0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | social.plan@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 3 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มิถุนายน 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 มิถุนายน 2563 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2548 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ภาค | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำนวณร้อยละของการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | MICS,UNICEF |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 ตุลาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 พฤศจิกายน 2567 |