ผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์, กลุ่มการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต นางสาวณัฐลดา ธารีพฤกษ์ 0 2659 6158, นายกันย์ บัวชื่น 02 659 6275 |
* อีเมลผู้ติดต่อ | maintainer@example.com |
* วัตถุประสงค์ | ไม่ทราบ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่ทราบ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่ทราบ |
* แหล่งที่มา | สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลความมั่นคง |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 กันยายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 กันยายน 2564 |