จำนวนเด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนเด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนHTML
10 downloads
จำนวนเด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it_information@djop.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | http://www.appdjop.djop.go.th/djopsupport/warroom2/showcm_cm.php |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 8 พฤษภาคม 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 8 พฤษภาคม 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เพศ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 กันยายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 กันยายน 2564 |