เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน แล้วถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 1 ปี
ข้อมูลและทรัพยากร
-
เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน...XLSX
0 downloads
ข้อมูลจำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it_information@djop.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายงานการกระทำผิดซ้ำของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 21 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ฐานความผิดหลัก | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลทางสถิติ |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2566 |