จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจำแนกราย อปท.และ จังหวัดHTML Database
3 downloads
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจำแนกราย อปท.และ จังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด |
* อีเมลผู้ติดต่อ | csgproject@dcy.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | เทศบาล/อบต. |
* แหล่งที่มา | ระบบกรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://bigdata.dcy.go.th/tableauPublic.jsp?name=DCY001 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 10 มกราคม 3102 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มกราคม 3107 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 กันยายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 สิงหาคม 2566 |