You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษาCSV
จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | BICT_MOE@org.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ครึ่งปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | จากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://exchange.moe.go.th/web/OpenData.htm?mode=openDataDetail&pk=8 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 สิงหาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2546 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 พฤศจิกายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 พฤศจิกายน 2565 |