บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
บุคลากรอื่นทางการศึกษา จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด 2564
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| DepartmentNameThai | text | |||
| PersonTypeName | text | |||
| AcademicStandingName | text | |||
| SubDistrictNameThai | text | |||
| DistrictNameThai | text | |||
| ProvinceNameThai | text | |||
| GenderID | text | |||
| CountPersonnel | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 3107 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 3107 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 พฤศจิกายน 2566 |
