สถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2565
ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2565
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
รหัสสังกัด | numeric | |||
ชื่อสังกัด | text | |||
รหัสสถานศึกษา | numeric | |||
ชื่อสถานศึกษา | text | |||
ตำบล | text | |||
อำเภอ | text | |||
จังหวัด | text | |||
รหัสไปรษณีย์ | numeric | |||
เลขรหัสประจำบ้าน | numeric | |||
เลขที่บ้าน | text | |||
หมู่ที่ | numeric | |||
ชื่อตรอก | text | |||
ชื่อซอย | text | |||
ชื่อถนน | text | |||
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1 | text | |||
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 2 | text | |||
โทรสารที่ติดต่อได้ | text | |||
อีเมล | text | |||
ชื่อเว็บไซต์ | text | |||
Latitude | numeric | |||
Longitude | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | หลัง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 พฤศจิกายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 พฤศจิกายน 2566 |