สถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2564
URL: http://203.159.172.49/main/home/download/school64.xlsx
ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย จำแนกตาม ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด 2564
Data Dictionary
ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
---|---|---|---|---|
SchoolCode | numeric | |||
SchoolName | text | |||
SchoolNameEng | text | |||
JurisdictionName | text | |||
ZoneName | text | |||
HouseID | numeric | |||
HouseNumber | text | |||
VillageNumber | numeric | |||
Trok | text | |||
Soi | text | |||
Street | text | |||
ProvinceName | text | |||
DistrictName | text | |||
SubdistrictName | text | |||
AreaName | text | |||
Postcode | numeric | |||
Telephone1 | text | |||
Telephone2 | text | |||
Fax | text | |||
text | ||||
Website | text | |||
EstablishedDate | numeric | |||
AdministratorName | text | |||
Latitude | numeric | |||
Longitude | numeric | |||
TeachComputer | numeric | |||
AdminComputer | numeric | |||
ToiletsMaleNumber | text | |||
ToiletsWomanNumber | text | |||
ToiletsCombination | text | |||
ClassRoomNumber | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | หลัง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 สิงหาคม 2566 |