จำนวนสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา ครู/อาจารย์ นักธรรม/ธรรมศึกษา/บาลี นอกระบบโรงเรียน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
จำนวนสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา ครู/อาจารย์ นักธรรม/ธรรมศึกษา/บาลี นอกระบบโรงเรียน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| สังกัด | text | |||
| แผนก | text | |||
| รายการ | text | |||
| ประเภทการศึกษา | text | |||
| จำนวน | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2565 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2566 |
