เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ยJSON
0 downloads
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ภาวะเตี้ย...
-
เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ยCSV
1 downloads
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ภาวะเตี้ย...
-
รายละเอียด Data Dictionary ของชุดข้อมูลPDF
0 downloads
รายละเอียด Data Dictionary ของชุดข้อมูลเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | nutrition.mc2021@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง นำข้อมูลน้ำหนัก ความยาว/ส่วนสูงของเด็กซึ่งรวมข้อมูลจากหมู่บ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วย) บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เพื่อส่งออกแฟ้มข้อมูลNutrition |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/low05?year=2024 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 8 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 8 มีนาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 6 มกราคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 31 ตุลาคม 2567 |