ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่นำเข้าในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| areacode | numeric | |||
| areaname | text | |||
| b_year | numeric | |||
| total_target | numeric | |||
| total_result | numeric | |||
| total_ratio | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 สิงหาคม 2567 |
