ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC และนำมาประมวลผลในระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | รายละเอียด | Required | ตัวอย่างข้อมูล | 
|---|---|---|---|---|
| areacode | numeric | |||
| areaname | text | |||
| b_year | numeric | |||
| total_target | numeric | |||
| total_result | numeric | |||
| total_ratio | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 | 
| การจัดจำแนก | ไม่มี | 
| หน่วยวัด | ไม่มี | 
| หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 พฤษภาคม 2567 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 2 พฤษภาคม 2567 | 
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 13 พฤษภาคม 2567 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 สิงหาคม 2567 | 
