อัตราส่วนการตายมารดา
Dữ liệu và nguồn
-
ข้อมูลการตายมารดาJSON
1 downloads
-
รายละเอียด Data DictionaryPDF
2 downloads
-
อัตราส่วนการตายมารดาCSV
0 downloads
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักส่งเสริมสุขภาพ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mchboard4437@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR system) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Giấy phép | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/mmr?year=2023 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 8, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 8, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ใช่ |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Được tạo ra | January 6, 2022 |
Last Updated | April 30, 2025 |