งบประมาณด้านการศึกษา
งบประมาณด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2541-2564
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Data Dictionary
Miền | Data Type | Mô tả | Required | Example |
---|---|---|---|---|
STRUCTURE_NAME | text | |||
ACTION | text | |||
IND | text | |||
Education indicators | text | |||
FUNC | text | |||
Education Function | text | |||
AREA | text | |||
Area | text | |||
FREQ | text | |||
Frequency | text | |||
TIME_PERIOD | numeric | |||
Time period | text | |||
OBS_VALUE | numeric | |||
Observation value | text | |||
SOURCE | text | |||
Source | text | |||
UNIT | text | |||
Unit | text |
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Định dạng | CSV |
Giấy phép | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2541 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
สถิติทางการ | |
Được tạo ra | December 26, 2023 |
Last Updated | December 26, 2023 |