ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็ก อายุ 7-14 ปี
Dáta a Dátové zdroje
-
ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็ก อายุ 7-14 ปีJSON
0 downloads
ระดับการนำเสนอ ภาค
-
ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็ก อายุ 7-14 ปีCSV
4 downloads
ระดับการนำเสนอ ภาค
-
datadic_ ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็ก อายุ 7-14 ปีCSV
0 downloads
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | social.plan@nso.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 3 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
| * แหล่งที่มา | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Licencia | Nie je uvedená licencia |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย.aspx |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 30, 2020 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 30, 2020 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ภาค | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำนวณร้อยละของทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็ก อายุ 7-14 ปี |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | MICS,UNICEF |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Vytvorené | October 20, 2021 |
| Posledná aktualizácia | August 31, 2025 |
