เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | nutrition.mc2021@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
| * แหล่งที่มา | สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง นำข้อมูลน้ำหนัก ความยาว/ส่วนสูงของเด็กซึ่งรวมข้อมูลจากหมู่บ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วย) บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เพื่อส่งออกแฟ้มข้อมูล Nutrition |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| ระบบ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Licencia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| URL | https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=67e41dbb1ce5d844d49f6b7b10e30d01 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 23, 2021 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 4, 2023 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Vytvorené | January 6, 2022 |
| Posledná aktualizácia | November 24, 2023 |
