สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Dáta a Dátové zdroje
-
สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนXLSX
0 downloads
สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
-
สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนCSV
0 downloads
สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | kd.djop@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Licencia | Nie je uvedená licencia |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 1, 2021 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 1, 2021 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2559 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คดี |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Vytvorené | September 28, 2021 |
| Posledná aktualizácia | September 28, 2021 |
