งบประมาณด้านการศึกษา
งบประมาณด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2541-2564
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Pole | Data Type | Popis | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| STRUCTURE_NAME | text | |||
| ACTION | text | |||
| IND | text | |||
| Education indicators | text | |||
| FUNC | text | |||
| Education Function | text | |||
| AREA | text | |||
| Area | text | |||
| FREQ | text | |||
| Frequency | text | |||
| TIME_PERIOD | numeric | |||
| Time period | text | |||
| OBS_VALUE | numeric | |||
| Observation value | text | |||
| SOURCE | text | |||
| Source | text | |||
| UNIT | text | |||
| Unit | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Formát | CSV |
| Licencia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2541 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2021 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2021 |
| สถิติทางการ | |
| Vytvorené | December 26, 2023 |
| Posledná aktualizácia | December 26, 2023 |
