ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
Dáta a Dátové zdroje
-
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการJSON
0 downloads
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน...
-
รายละเอียด Data Dictionary ของชุดข้อมูลPDF
0 downloads
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC...
-
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าCSV
0 downloads
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | mchboard4437@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
| ทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Licencia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/childscreen05n?year=2024 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 4, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 9, 2024 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2559 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ใช่ |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Vytvorené | January 6, 2022 |
| Posledná aktualizácia | August 31, 2025 |
