เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน แล้วถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 1 ปี
ข้อมูลจำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน แล้วหวนกลับมาถูกดำเนินคดีซ้ำภายใน 1 ปี จำแนกตามฐานความผิดหลัก
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Campo | Data Type | Descrizione | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| ฐานความผิดหลักคดีใหม่ | text | |||
| 2562 | numeric | |||
| 2563 | numeric | |||
| 2564 | numeric | |||
| 2565 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Formato | XLSX |
| Licenza | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ฐานความผิดหลัก | |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 24, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 1, 2023 |
| สถิติทางการ | |
| Creato | April 24, 2023 |
| Ultimo aggiornamento | May 11, 2023 |
