คดีอาญาสะสมจำแนกตามอายุขณะกระทำผิด
Dataset description:
สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คดีอาญาสะสมจำแนกตามเพศ คดีอาญาสะสมจำแนกตามผลคดี คดีอาญาสะสมจำแนกตามอายุขณะกระทำผิด คดีอาญาสะสมจำแนกตามผลประเมินความเสี่ยงความจำเป็น...
Data Dictionary
| Polje | Data Type | Opis | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| ปี | numeric | |||
| อายุ 10 ปี | numeric | |||
| อายุ 11 ปี | numeric | |||
| อายุ 12 ปี | numeric | |||
| อายุ 13 ปี | numeric | |||
| อายุ 14 ปี | numeric | |||
| อายุ 15 ปี | numeric | |||
| อายุ 16 ปี | numeric | |||
| อายุ 17 ปี | numeric | |||
| อายุ 18 ปี | numeric | |||
| อายุมากกว่า 18 ปี | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Formаt | XLSX |
| Licencа | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | อายุ/กลุ่มอายุ |
| หน่วยวัด | คดี |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 16, 2022 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 1, 2022 |
| สถิติทางการ | |
| Kreirаno | September 16, 2022 |
| Zadnja izmjena | September 16, 2022 |
