เด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Data and Resources
-
เด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนHTML
11 downloads
จำนวนเด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it_information@djop.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* لایسنس | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.appdjop.djop.go.th/djopsupport/warroom2/showcm_cm.php |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 19, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 1, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Created | March 30, 2023 |
Last Updated | March 30, 2023 |