เงินอุดหนุนโครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ชายแดนใต้)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | No |
| * Contact Person | กองตรวจราชการ, พมจ.ยะลา, พมจ.ปัตตานี, พมจ.นราธิวาส, พมจ.สงขลา |
| * Contact Email | maintainer@example.com |
| * Objective | มติคณะรัฐมนตรี |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่ทราบ |
| * Data Source | ระบบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนใต้ |
| * Data Format | Database |
| * Data Category | ข้อมูลความมั่นคง |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ต้องได้รับสิทธิ์ |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Created | September 21, 2021 |
| Last Updated | November 21, 2024 |
