ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC และนำมาประมวลผลในระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Λεξικό Δεδομένων
| Πεδίο | Data Type | Περιγραφή | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| areacode | numeric | |||
| areaname | text | |||
| b_year | numeric | |||
| total_target | numeric | |||
| total_result | numeric | |||
| total_ratio | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ไม่มี |
| หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 2, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 2, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Δημιουργήθηκε | May 13, 2024 |
| Τελευταία ενημέρωση | August 27, 2024 |
