จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
Pole | Data Type | Popis | Required | Example |
---|---|---|---|---|
สังกัด | text | |||
กรม | text | |||
ชั้น | text | |||
เพศ | text | |||
จำนวนผู้เรียน | numeric | |||
จำนวนห้องเรียน | numeric |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Formát | CSV |
Licence | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 10, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 10, 2022 |
สถิติทางการ | |
Vytvořeno | November 15, 2023 |
Naposledy aktualizováno | November 15, 2023 |