﻿_id	NO (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
1	1.0	ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	""	ACADEMICYEAR	""	N	4	Y
2	2.0	รหัสสถานศึกษา	รหัสสถานศึกษา (XXXXXXXXXX)	""	SCHOOLID	""	N	10	Y
3	""	""	หมายเหตุ: หลักที่ 1-2 คือ รหัสหน่วยงาน             	""	""	""	""		""
4	ข้อมูลพื้นฐานบุคคล	""	""	""	""	""	""		""
5	3.0	รหัสนักเรียน	รหัสประจำตัวนักเรียนตามที่สถานศึกษาเป็น	""	STUDENTID	""	C	15	Y
6	""	""	ผู้กำหนด (ไม่บังคับจำนวนหลัก)	""	""	""	""		""
7	4.0	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับประชาชน/ต่างชาติ (G-Code) แต่ละหน่วยงานออกให้ 13 หลัก	""	PERSONID	""	C	13	Y
8	5.0	รหัสคำนำหน้าชื่อ	รหัสคำนำหน้าชื่อ ตามกรมการปกครอง	""	PREFIXID	""	C	3	Y
9	6.0	ชื่อ	ชื่อ	""	FIRSTNAME	""	C	100	Y
10	7.0	ชื่อกลาง	ชื่อกลาง ฉายาของพระสงฆ์	""	MIDDLENAME	""	C	100	""
11	8.0	นามสกุล	นามสกุล	""	LASTNAME	""	C	100	Y
12	9.0	รหัสเพศ	1= ชาย 2 = หญิง 	""	GENDERID	""	C	1	Y
13	10.0	วันเกิด	ปี (ค.ศ.) เดือนวันเกิด (YYYYMMDD)	""	BIRTHDATE	""	D	8	Y
14	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
15	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
16	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
17	11.0	บ้านเลขที่	เลขที่บ้าน, อพาร์ตเมนท์, คอนโด	""	HOUSENUMBER	""	C	100	Y
18	12.0	หมู่ที่	หมู่ที่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	VILAGENUMBER	""	N	3	""
19	13.0	ถนน	ชื่อถนน (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	STREET	""	C	100	""
20	14.0	ซอย	ชื่อซอย (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	SOI	""	C	100	""
21	15.0	ตรอก	ชื่อตรอก (ตามที่อยู่ปัจจุบัน)	""	TROK	""	C	100	""
22	16.0	รหัสตำบล	"รหัสตำบล จำนวน 6 หลัก เช่น
รหัส 100109 คือ แขวงชนะสงคราม 
หลักที่ 1-2 คือ รหัสจังหวัด
หลักที่ 1-4 คือ รหัสเขต/อำเภอ
หลักที่ 1-6 คือ รหัสตำบล"	""	SUBDISTRICTID	""	C	6	Y
23	17.0	รหัสสัญชาติ	รหัสที่ใช้แสดงสัญชาติ ตามรหัสมาตรฐานกลางของ ศธ.	""	NATIONALITYID	""	C	3	Y
24	18.0	รหัสระดับการศึกษา	11 = ประถมศึกษา	""	EDUCATIONLEVELID	""	C	2	Y
25	""	""	12 = มัธยมศึกษาตอนต้น	""	""	""	""		""
26	""	""	13 = มัธยมศึกษาตอนปลาย	""	""	""	""		""
27	""	""	14 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)	""	""	""	""		""
28	""	""	15 = อนุปริญญา	""	""	""	""		""
29	""	""	16 = ปริญญาตรี	""	""	""	""		""
30	""	""	17 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต / เนติบัณฑิต	""	""	""	""		""
31	""	""	18 = ปริญญาโท	""	""	""	""		""
32	""	""	19 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	""	""	""	""		""
33	""	""	20 = ปริญญาเอก	""	""	""	""		""
34	""	""	21 = ประกาศนียบัตร	""	""	""	""		""
35	""	""	22 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	""	""	""	""		""
36	""	""	23 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	""	""	""	""		""
37	19.0	รหัสวุฒิการศึกษา	- รหัสที่แสดงชื่อปริญญา ชื่อประกาศนียบัตร ในแต่ละระดับการศึกษา เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฯลฯ	""	DEGREEID	""	C	6	""
38	""	""	- รหัสที่ ศธ. กำหนด	""	""	""	""		""
39	20.0	รหัสประเภทวิชา	รหัสที่ใช้แสดงประเภทวิชา (อว. 10 ISCED	""	MAJORID	""	C	6	""
40	""	""	สอศ. 10 กรรม และ หน่วยงานอื่นๆที่ใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา)	""	""	""	""		""
41	21.0	รหัสสาขาวิชา	รหัสที่ใช้แสดงสาขาวิชาเรียน (อว. ย่อยจาก ISCED /สอศ. สาขาวิชาเรียน และ หน่วยงานอื่นๆที่ใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา)	""	PROGRAMID	""	C	5	""
42	22.0	รหัสสาขางาน	รหัสที่ใช้แสดงสาขางาน (อว. ย่อยจากสาขา/สอศ.สาขางาน และ หน่วยงานอื่นๆที่ใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา)	""	COURSEID	""	C	5	""
43	23.0	คะแนน GPAX	ตัวเลขตามด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 3.28	""	GPAX	""	N	4	Y
44	24.0	วันที่สำเร็จการศึกษา	ปี (ค.ศ.) เดือนวันที่สำเร็จการศึกษา (YYYYMMDD)	""	GRADUATEDDATE	""	D	8	Y
45	""	""	หมายเหตุ: YYYY = ปี ค.ศ. 	""	""	""	""		""
46	""	""	              MM = เดือน 2 หลัก 01-12  	""	""	""	""		""
47	""	""	              DD = วันที่ 2 หลัก 01-31	""	""	""	""		""
