<data>
<row _id="1"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ กระบี่</หน่วยงาน><ปี 2016>318</ปี 2016><ปี 2017>250</ปี 2017><ปี 2018>199</ปี 2018><ปี 2019>166</ปี 2019><ปี 2020>147</ปี 2020><ปี 2021>91</ปี 2021></row>
<row _id="2"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ กรุงเทพ</หน่วยงาน><ปี 2016>2299</ปี 2016><ปี 2017>1948</ปี 2017><ปี 2018>1577</ปี 2018><ปี 2019>1100</ปี 2019><ปี 2020>949</ปี 2020><ปี 2021>1079</ปี 2021></row>
<row _id="3"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ กาญจนบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>377</ปี 2016><ปี 2017>316</ปี 2017><ปี 2018>253</ปี 2018><ปี 2019>196</ปี 2019><ปี 2020>177</ปี 2020><ปี 2021>187</ปี 2021></row>
<row _id="4"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ กาฬสินธุ์</หน่วยงาน><ปี 2016>343</ปี 2016><ปี 2017>371</ปี 2017><ปี 2018>390</ปี 2018><ปี 2019>443</ปี 2019><ปี 2020>316</ปี 2020><ปี 2021>284</ปี 2021></row>
<row _id="5"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ กำแพงแพชร</หน่วยงาน><ปี 2016>285</ปี 2016><ปี 2017>263</ปี 2017><ปี 2018>318</ปี 2018><ปี 2019>288</ปี 2019><ปี 2020>183</ปี 2020><ปี 2021>164</ปี 2021></row>
<row _id="6"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ขอนแก่น</หน่วยงาน><ปี 2016>710</ปี 2016><ปี 2017>628</ปี 2017><ปี 2018>610</ปี 2018><ปี 2019>562</ปี 2019><ปี 2020>616</ปี 2020><ปี 2021>503</ปี 2021></row>
<row _id="7"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ จันทบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>177</ปี 2016><ปี 2017>137</ปี 2017><ปี 2018>112</ปี 2018><ปี 2019>144</ปี 2019><ปี 2020>95</ปี 2020><ปี 2021>61</ปี 2021></row>
<row _id="8"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ฉะเชิงเทรา</หน่วยงาน><ปี 2016>299</ปี 2016><ปี 2017>174</ปี 2017><ปี 2018>181</ปี 2018><ปี 2019>122</ปี 2019><ปี 2020>130</ปี 2020><ปี 2021>105</ปี 2021></row>
<row _id="9"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ชลบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>632</ปี 2016><ปี 2017>498</ปี 2017><ปี 2018>364</ปี 2018><ปี 2019>298</ปี 2019><ปี 2020>257</ปี 2020><ปี 2021>177</ปี 2021></row>
<row _id="10"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ชัยนาท</หน่วยงาน><ปี 2016>116</ปี 2016><ปี 2017>43</ปี 2017><ปี 2018>76</ปี 2018><ปี 2019>59</ปี 2019><ปี 2020>67</ปี 2020><ปี 2021>43</ปี 2021></row>
<row _id="11"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ชัยภูมิ</หน่วยงาน><ปี 2016>330</ปี 2016><ปี 2017>314</ปี 2017><ปี 2018>383</ปี 2018><ปี 2019>445</ปี 2019><ปี 2020>334</ปี 2020><ปี 2021>274</ปี 2021></row>
<row _id="12"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ชุมพร</หน่วยงาน><ปี 2016>324</ปี 2016><ปี 2017>232</ปี 2017><ปี 2018>218</ปี 2018><ปี 2019>189</ปี 2019><ปี 2020>101</ปี 2020><ปี 2021>108</ปี 2021></row>
<row _id="13"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ เชียงราย</หน่วยงาน><ปี 2016>348</ปี 2016><ปี 2017>284</ปี 2017><ปี 2018>237</ปี 2018><ปี 2019>255</ปี 2019><ปี 2020>196</ปี 2020><ปี 2021>177</ปี 2021></row>
<row _id="14"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ เชียงใหม่</หน่วยงาน><ปี 2016>494</ปี 2016><ปี 2017>465</ปี 2017><ปี 2018>420</ปี 2018><ปี 2019>353</ปี 2019><ปี 2020>302</ปี 2020><ปี 2021>351</ปี 2021></row>
<row _id="15"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ตรัง</หน่วยงาน><ปี 2016>349</ปี 2016><ปี 2017>355</ปี 2017><ปี 2018>223</ปี 2018><ปี 2019>259</ปี 2019><ปี 2020>185</ปี 2020><ปี 2021>121</ปี 2021></row>
<row _id="16"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ตราด</หน่วยงาน><ปี 2016>113</ปี 2016><ปี 2017>70</ปี 2017><ปี 2018>100</ปี 2018><ปี 2019>63</ปี 2019><ปี 2020>54</ปี 2020><ปี 2021>37</ปี 2021></row>
<row _id="17"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ตาก</หน่วยงาน><ปี 2016>278</ปี 2016><ปี 2017>184</ปี 2017><ปี 2018>251</ปี 2018><ปี 2019>196</ปี 2019><ปี 2020>133</ปี 2020><ปี 2021>171</ปี 2021></row>
<row _id="18"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ นครนายก</หน่วยงาน><ปี 2016>125</ปี 2016><ปี 2017>118</ปี 2017><ปี 2018>77</ปี 2018><ปี 2019>75</ปี 2019><ปี 2020>101</ปี 2020><ปี 2021>74</ปี 2021></row>
<row _id="19"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ นครปฐม</หน่วยงาน><ปี 2016>486</ปี 2016><ปี 2017>331</ปี 2017><ปี 2018>308</ปี 2018><ปี 2019>251</ปี 2019><ปี 2020>207</ปี 2020><ปี 2021>169</ปี 2021></row>
<row _id="20"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ นครพนม</หน่วยงาน><ปี 2016>348</ปี 2016><ปี 2017>372</ปี 2017><ปี 2018>375</ปี 2018><ปี 2019>325</ปี 2019><ปี 2020>180</ปี 2020><ปี 2021>145</ปี 2021></row>
<row _id="21"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ นครราชสีมา</หน่วยงาน><ปี 2016>984</ปี 2016><ปี 2017>901</ปี 2017><ปี 2018>1073</ปี 2018><ปี 2019>1034</ปี 2019><ปี 2020>806</ปี 2020><ปี 2021>654</ปี 2021></row>
<row _id="22"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ นครศรีธรรมราช</หน่วยงาน><ปี 2016>792</ปี 2016><ปี 2017>641</ปี 2017><ปี 2018>492</ปี 2018><ปี 2019>387</ปี 2019><ปี 2020>418</ปี 2020><ปี 2021>284</ปี 2021></row>
<row _id="23"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ นครสวรรค์</หน่วยงาน><ปี 2016>466</ปี 2016><ปี 2017>337</ปี 2017><ปี 2018>383</ปี 2018><ปี 2019>260</ปี 2019><ปี 2020>235</ปี 2020><ปี 2021>183</ปี 2021></row>
<row _id="24"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ นนทบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>411</ปี 2016><ปี 2017>359</ปี 2017><ปี 2018>185</ปี 2018><ปี 2019>256</ปี 2019><ปี 2020>191</ปี 2020><ปี 2021>246</ปี 2021></row>
<row _id="25"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ นราธิวาส</หน่วยงาน><ปี 2016>238</ปี 2016><ปี 2017>249</ปี 2017><ปี 2018>274</ปี 2018><ปี 2019>174</ปี 2019><ปี 2020>150</ปี 2020><ปี 2021>145</ปี 2021></row>
<row _id="26"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ น่าน</หน่วยงาน><ปี 2016>121</ปี 2016><ปี 2017>96</ปี 2017><ปี 2018>126</ปี 2018><ปี 2019>137</ปี 2019><ปี 2020>104</ปี 2020><ปี 2021>88</ปี 2021></row>
<row _id="27"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ บึงกาฬ</หน่วยงาน><ปี 2016>336</ปี 2016><ปี 2017>344</ปี 2017><ปี 2018>329</ปี 2018><ปี 2019>314</ปี 2019><ปี 2020>229</ปี 2020><ปี 2021>168</ปี 2021></row>
<row _id="28"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ บุรีรัมย์</หน่วยงาน><ปี 2016>788</ปี 2016><ปี 2017>597</ปี 2017><ปี 2018>627</ปี 2018><ปี 2019>609</ปี 2019><ปี 2020>601</ปี 2020><ปี 2021>507</ปี 2021></row>
<row _id="29"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ปทุมธานี</หน่วยงาน><ปี 2016>549</ปี 2016><ปี 2017>467</ปี 2017><ปี 2018>354</ปี 2018><ปี 2019>222</ปี 2019><ปี 2020>323</ปี 2020><ปี 2021>229</ปี 2021></row>
<row _id="30"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ประจวบคีรีขันธ์</หน่วยงาน><ปี 2016>298</ปี 2016><ปี 2017>237</ปี 2017><ปี 2018>166</ปี 2018><ปี 2019>161</ปี 2019><ปี 2020>118</ปี 2020><ปี 2021>90</ปี 2021></row>
<row _id="31"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ปราจีนบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>184</ปี 2016><ปี 2017>163</ปี 2017><ปี 2018>123</ปี 2018><ปี 2019>95</ปี 2019><ปี 2020>70</ปี 2020><ปี 2021>111</ปี 2021></row>
<row _id="32"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ปัตตานี</หน่วยงาน><ปี 2016>223</ปี 2016><ปี 2017>256</ปี 2017><ปี 2018>219</ปี 2018><ปี 2019>188</ปี 2019><ปี 2020>195</ปี 2020><ปี 2021>138</ปี 2021></row>
<row _id="33"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ พระนครศรีอยุธยา</หน่วยงาน><ปี 2016>228</ปี 2016><ปี 2017>220</ปี 2017><ปี 2018>173</ปี 2018><ปี 2019>122</ปี 2019><ปี 2020>98</ปี 2020><ปี 2021>77</ปี 2021></row>
<row _id="34"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ พะเยา</หน่วยงาน><ปี 2016>92</ปี 2016><ปี 2017>91</ปี 2017><ปี 2018>130</ปี 2018><ปี 2019>98</ปี 2019><ปี 2020>70</ปี 2020><ปี 2021>60</ปี 2021></row>
<row _id="35"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ พังงา</หน่วยงาน><ปี 2016>185</ปี 2016><ปี 2017>136</ปี 2017><ปี 2018>77</ปี 2018><ปี 2019>76</ปี 2019><ปี 2020>101</ปี 2020><ปี 2021>62</ปี 2021></row>
<row _id="36"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ พัทลุง</หน่วยงาน><ปี 2016>392</ปี 2016><ปี 2017>353</ปี 2017><ปี 2018>221</ปี 2018><ปี 2019>177</ปี 2019><ปี 2020>134</ปี 2020><ปี 2021>121</ปี 2021></row>
<row _id="37"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ พิจิตร</หน่วยงาน><ปี 2016>178</ปี 2016><ปี 2017>212</ปี 2017><ปี 2018>210</ปี 2018><ปี 2019>117</ปี 2019><ปี 2020>105</ปี 2020><ปี 2021>64</ปี 2021></row>
<row _id="38"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ พิษณุโลก</หน่วยงาน><ปี 2016>383</ปี 2016><ปี 2017>343</ปี 2017><ปี 2018>368</ปี 2018><ปี 2019>388</ปี 2019><ปี 2020>287</ปี 2020><ปี 2021>235</ปี 2021></row>
<row _id="39"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ เพชรบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>252</ปี 2016><ปี 2017>192</ปี 2017><ปี 2018>197</ปี 2018><ปี 2019>162</ปี 2019><ปี 2020>153</ปี 2020><ปี 2021>84</ปี 2021></row>
<row _id="40"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ เพชรบูรณ์</หน่วยงาน><ปี 2016>476</ปี 2016><ปี 2017>412</ปี 2017><ปี 2018>358</ปี 2018><ปี 2019>299</ปี 2019><ปี 2020>201</ปี 2020><ปี 2021>185</ปี 2021></row>
<row _id="41"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ แพร่</หน่วยงาน><ปี 2016>120</ปี 2016><ปี 2017>88</ปี 2017><ปี 2018>91</ปี 2018><ปี 2019>78</ปี 2019><ปี 2020>97</ปี 2020><ปี 2021>56</ปี 2021></row>
<row _id="42"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ภูเก็ต</หน่วยงาน><ปี 2016>483</ปี 2016><ปี 2017>320</ปี 2017><ปี 2018>279</ปี 2018><ปี 2019>181</ปี 2019><ปี 2020>250</ปี 2020><ปี 2021>130</ปี 2021></row>
<row _id="43"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ มหาสารคาม</หน่วยงาน><ปี 2016>307</ปี 2016><ปี 2017>277</ปี 2017><ปี 2018>265</ปี 2018><ปี 2019>260</ปี 2019><ปี 2020>229</ปี 2020><ปี 2021>221</ปี 2021></row>
<row _id="44"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ มุกดาหาร</หน่วยงาน><ปี 2016>260</ปี 2016><ปี 2017>249</ปี 2017><ปี 2018>237</ปี 2018><ปี 2019>235</ปี 2019><ปี 2020>248</ปี 2020><ปี 2021>171</ปี 2021></row>
<row _id="45"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ แม่ฮ่องสอน</หน่วยงาน><ปี 2016>51</ปี 2016><ปี 2017>25</ปี 2017><ปี 2018>65</ปี 2018><ปี 2019>32</ปี 2019><ปี 2020>47</ปี 2020><ปี 2021>64</ปี 2021></row>
<row _id="46"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ยโสธร</หน่วยงาน><ปี 2016>354</ปี 2016><ปี 2017>205</ปี 2017><ปี 2018>190</ปี 2018><ปี 2019>206</ปี 2019><ปี 2020>218</ปี 2020><ปี 2021>156</ปี 2021></row>
<row _id="47"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ยะลา</หน่วยงาน><ปี 2016>327</ปี 2016><ปี 2017>250</ปี 2017><ปี 2018>276</ปี 2018><ปี 2019>184</ปี 2019><ปี 2020>298</ปี 2020><ปี 2021>203</ปี 2021></row>
<row _id="48"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ร้อยเอ็ด</หน่วยงาน><ปี 2016>365</ปี 2016><ปี 2017>301</ปี 2017><ปี 2018>349</ปี 2018><ปี 2019>320</ปี 2019><ปี 2020>252</ปี 2020><ปี 2021>200</ปี 2021></row>
<row _id="49"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ระนอง</หน่วยงาน><ปี 2016>151</ปี 2016><ปี 2017>116</ปี 2017><ปี 2018>90</ปี 2018><ปี 2019>96</ปี 2019><ปี 2020>98</ปี 2020><ปี 2021>58</ปี 2021></row>
<row _id="50"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ระยอง</หน่วยงาน><ปี 2016>236</ปี 2016><ปี 2017>197</ปี 2017><ปี 2018>172</ปี 2018><ปี 2019>196</ปี 2019><ปี 2020>126</ปี 2020><ปี 2021>76</ปี 2021></row>
<row _id="51"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ราชบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>283</ปี 2016><ปี 2017>287</ปี 2017><ปี 2018>188</ปี 2018><ปี 2019>199</ปี 2019><ปี 2020>167</ปี 2020><ปี 2021>162</ปี 2021></row>
<row _id="52"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ลพบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>214</ปี 2016><ปี 2017>196</ปี 2017><ปี 2018>177</ปี 2018><ปี 2019>168</ปี 2019><ปี 2020>135</ปี 2020><ปี 2021>94</ปี 2021></row>
<row _id="53"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ลำปาง</หน่วยงาน><ปี 2016>134</ปี 2016><ปี 2017>172</ปี 2017><ปี 2018>128</ปี 2018><ปี 2019>146</ปี 2019><ปี 2020>107</ปี 2020><ปี 2021>74</ปี 2021></row>
<row _id="54"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ลำพูน</หน่วยงาน><ปี 2016>104</ปี 2016><ปี 2017>75</ปี 2017><ปี 2018>108</ปี 2018><ปี 2019>80</ปี 2019><ปี 2020>123</ปี 2020><ปี 2021>76</ปี 2021></row>
<row _id="55"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ เลย</หน่วยงาน><ปี 2016>342</ปี 2016><ปี 2017>289</ปี 2017><ปี 2018>258</ปี 2018><ปี 2019>242</ปี 2019><ปี 2020>179</ปี 2020><ปี 2021>196</ปี 2021></row>
<row _id="56"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ ศรีสะเกษ</หน่วยงาน><ปี 2016>762</ปี 2016><ปี 2017>779</ปี 2017><ปี 2018>743</ปี 2018><ปี 2019>680</ปี 2019><ปี 2020>760</ปี 2020><ปี 2021>598</ปี 2021></row>
<row _id="57"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สกลนคร</หน่วยงาน><ปี 2016>569</ปี 2016><ปี 2017>396</ปี 2017><ปี 2018>431</ปี 2018><ปี 2019>336</ปี 2019><ปี 2020>319</ปี 2020><ปี 2021>262</ปี 2021></row>
<row _id="58"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สงขลา</หน่วยงาน><ปี 2016>1288</ปี 2016><ปี 2017>1042</ปี 2017><ปี 2018>933</ปี 2018><ปี 2019>885</ปี 2019><ปี 2020>606</ปี 2020><ปี 2021>508</ปี 2021></row>
<row _id="59"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สตูล</หน่วยงาน><ปี 2016>496</ปี 2016><ปี 2017>297</ปี 2017><ปี 2018>245</ปี 2018><ปี 2019>223</ปี 2019><ปี 2020>191</ปี 2020><ปี 2021>153</ปี 2021></row>
<row _id="60"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สมุทรปราการ</หน่วยงาน><ปี 2016>816</ปี 2016><ปี 2017>732</ปี 2017><ปี 2018>569</ปี 2018><ปี 2019>592</ปี 2019><ปี 2020>797</ปี 2020><ปี 2021>617</ปี 2021></row>
<row _id="61"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สมุทรสงคราม</หน่วยงาน><ปี 2016>80</ปี 2016><ปี 2017>64</ปี 2017><ปี 2018>38</ปี 2018><ปี 2019>18</ปี 2019><ปี 2020>36</ปี 2020><ปี 2021>29</ปี 2021></row>
<row _id="62"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สมุทรสาคร</หน่วยงาน><ปี 2016>243</ปี 2016><ปี 2017>143</ปี 2017><ปี 2018>110</ปี 2018><ปี 2019>156</ปี 2019><ปี 2020>127</ปี 2020><ปี 2021>60</ปี 2021></row>
<row _id="63"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สระแก้ว</หน่วยงาน><ปี 2016>256</ปี 2016><ปี 2017>234</ปี 2017><ปี 2018>171</ปี 2018><ปี 2019>146</ปี 2019><ปี 2020>185</ปี 2020><ปี 2021>110</ปี 2021></row>
<row _id="64"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สระบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>200</ปี 2016><ปี 2017>206</ปี 2017><ปี 2018>145</ปี 2018><ปี 2019>133</ปี 2019><ปี 2020>124</ปี 2020><ปี 2021>109</ปี 2021></row>
<row _id="65"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สิงห์บุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>101</ปี 2016><ปี 2017>83</ปี 2017><ปี 2018>70</ปี 2018><ปี 2019>59</ปี 2019><ปี 2020>29</ปี 2020><ปี 2021>18</ปี 2021></row>
<row _id="66"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สุโขทัย</หน่วยงาน><ปี 2016>160</ปี 2016><ปี 2017>180</ปี 2017><ปี 2018>206</ปี 2018><ปี 2019>210</ปี 2019><ปี 2020>210</ปี 2020><ปี 2021>121</ปี 2021></row>
<row _id="67"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สุพรรณบุรี</หน่วยงาน><ปี 2016>229</ปี 2016><ปี 2017>226</ปี 2017><ปี 2018>150</ปี 2018><ปี 2019>150</ปี 2019><ปี 2020>105</ปี 2020><ปี 2021>54</ปี 2021></row>
<row _id="68"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สุราษฎร์ธานี</หน่วยงาน><ปี 2016>993</ปี 2016><ปี 2017>641</ปี 2017><ปี 2018>497</ปี 2018><ปี 2019>445</ปี 2019><ปี 2020>336</ปี 2020><ปี 2021>212</ปี 2021></row>
<row _id="69"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ สุรินทร์</หน่วยงาน><ปี 2016>582</ปี 2016><ปี 2017>519</ปี 2017><ปี 2018>596</ปี 2018><ปี 2019>527</ปี 2019><ปี 2020>480</ปี 2020><ปี 2021>417</ปี 2021></row>
<row _id="70"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ หนองคาย</หน่วยงาน><ปี 2016>233</ปี 2016><ปี 2017>202</ปี 2017><ปี 2018>231</ปี 2018><ปี 2019>230</ปี 2019><ปี 2020>196</ปี 2020><ปี 2021>170</ปี 2021></row>
<row _id="71"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ หนองบัวลำภู</หน่วยงาน><ปี 2016>175</ปี 2016><ปี 2017>183</ปี 2017><ปี 2018>180</ปี 2018><ปี 2019>111</ปี 2019><ปี 2020>178</ปี 2020><ปี 2021>136</ปี 2021></row>
<row _id="72"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ อ่างทอง</หน่วยงาน><ปี 2016>104</ปี 2016><ปี 2017>81</ปี 2017><ปี 2018>61</ปี 2018><ปี 2019>59</ปี 2019><ปี 2020>61</ปี 2020><ปี 2021>22</ปี 2021></row>
<row _id="73"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ อำนาจเจริญ</หน่วยงาน><ปี 2016>227</ปี 2016><ปี 2017>193</ปี 2017><ปี 2018>169</ปี 2018><ปี 2019>223</ปี 2019><ปี 2020>195</ปี 2020><ปี 2021>174</ปี 2021></row>
<row _id="74"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ อุดรธานี</หน่วยงาน><ปี 2016>531</ปี 2016><ปี 2017>498</ปี 2017><ปี 2018>505</ปี 2018><ปี 2019>723</ปี 2019><ปี 2020>441</ปี 2020><ปี 2021>417</ปี 2021></row>
<row _id="75"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ อุตรดิตถ์</หน่วยงาน><ปี 2016>138</ปี 2016><ปี 2017>139</ปี 2017><ปี 2018>147</ปี 2018><ปี 2019>127</ปี 2019><ปี 2020>95</ปี 2020><ปี 2021>72</ปี 2021></row>
<row _id="76"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ อุทัยธานี</หน่วยงาน><ปี 2016>109</ปี 2016><ปี 2017>100</ปี 2017><ปี 2018>110</ปี 2018><ปี 2019>156</ปี 2019><ปี 2020>106</ปี 2020><ปี 2021>49</ปี 2021></row>
<row _id="77"><หน่วยงาน>สถานพินิจฯ อุบลราชธานี</หน่วยงาน><ปี 2016>967</ปี 2016><ปี 2017>855</ปี 2017><ปี 2018>778</ปี 2018><ปี 2019>802</ปี 2019><ปี 2020>605</ปี 2020><ปี 2021>406</ปี 2021></row>
</data>
