﻿_id	ปีการศึกษา	ประเภท	จำนวนนักเรียน	สัดส่วน
1	2561	สามัญศึกษา 	1233813	65.3242112653163218283225432969629764556884765625
2	2561	อาชีวศึกษา	654940	34.6757887346836781716774567030370235443115234375
3	2562	สามัญศึกษา 	1217449	64.8628100758673582504343357868492603302001953125
4	2562	อาชีวศึกษา	1217449	35.1371899241326417495656642131507396697998046875
5	2563	สามัญศึกษา 	1254459	65.0840023533733216254404396750032901763916015625
6	2563	อาชีวศึกษา	672987	34.9159976466266783745595603249967098236083984375
7	2564	สามัญศึกษา 	1311212	65.8684692251583925326485768891870975494384765625
8	2564	อาชีวศึกษา	679440	34.13153077484161457277878071181476116180419921875
9	2565	สามัญศึกษา 	1367201	67.3694828095103588339043199084699153900146484375
10	2565	อาชีวศึกษา	662206	32.63051719048963406066832249052822589874267578125
