อัตราส่วนการตายมารดา
Dataset description:
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด...
Source: อัตราส่วนการตายมารดา
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Field | Data Type | 說明 | Required | Example |
|---|---|---|---|---|
| areacode | numeric | |||
| areaname | text | |||
| target | numeric | |||
| result | numeric | |||
| report_date | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 15, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 15, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | February 15, 2024 |
| Last Updated | February 15, 2024 |
