ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
Dữ liệu và nguồn
-
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัยJSON
1 downloads
โดยการดึงข้อมุลให้กำหนดค่าพารามิเตอร์ใน year = (ปี พ.ศ.)
-
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัยCSV
0 downloads
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน พัฒนาการสมวัย...
-
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัยPDF
1 downloads
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | nich.bry.1@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
ทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Giấy phép | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://planning.anamai.moph.go.th/th/template-surveillance/?reload |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 15, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 15, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Được tạo ra | January 6, 2022 |
Last Updated | April 30, 2025 |