﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	อัตราต่อพัน
1	เขตสุขภาพที่ 1	9285	56	6.03
2	เขตสุขภาพที่ 2	7165	43	6.0
3	เขตสุขภาพที่ 3	4038	34	8.42
4	เขตสุขภาพที่ 4	7947	58	7.3
5	เขตสุขภาพที่ 5	9756	53	5.43
6	เขตสุขภาพที่ 6	13112	88	6.71
7	เขตสุขภาพที่ 7	7744	44	5.68
8	เขตสุขภาพที่ 8	9561	51	5.33
9	เขตสุขภาพที่ 9	11586	36	3.11
10	เขตสุขภาพที่ 10	8814	66	7.49
11	เขตสุขภาพที่ 11	9388	62	6.6
12	เขตสุขภาพที่ 12	14844	100	6.74
13	เขตสุขภาพที่ 13	656	1	1.52
14	รวม	113896	692	6.08
