﻿_id	ปี	"อายุ 
10 ปี"	"อายุ
11 ปี"	"อายุ
12 ปี"	"อายุ
13 ปี"	"อายุ
14 ปี"	"อายุ 
15 ปี"	"อายุ
16 ปี"	"อายุ 
17 ปี"	"อายุ
18 ปี"	"อายุมากกว่า
18 ปี"
1	2016	45	97	263	901	2275	5157	8696	11862	3	18
2	2017	30	98	290	806	1873	4386	7233	10060		23
3	2018	33	75	263	754	1709	3986	6557	9321		17
4	2019	28	64	260	718	1859	3693	5980	8069		8
5	2020	34	58	180	592	1861	3312	5219	6638	33	148
6	2021	32	100	371	1148	2993	5909	9792	12576	85	48
