﻿_id	ระดับการศึกษา	อายุ	เพศ	จำนวนนักเรียน	ประชากรในวัยเรียน	ร้อยละ
1	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	3.0	ชาย	151934	340785	44.5835350734333957234412082470953464508056640625
2	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	3.0	หญิง	142009	321613	44.15524248086986602856995887123048305511474609375
3	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	4.0	ชาย	323080	362157	89.2099282907689286048480425961315631866455078125
4	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	4.0	หญิง	307160	340832	90.1206459487372057992615737020969390869140625
5	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	5.0	ชาย	346492	365027	94.9222934193908969291442190296947956085205078125
6	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 3	5.0	หญิง	328271	345069	95.13198809513460219022817909717559814453125
7	เด็กเล็ก	5.0	ชาย	1469	365027	0.40243598418747106304493854622705839574337005615234375
8	เด็กเล็ก	5.0	หญิง	412	345069	0.1193964105729578839554250180299277417361736297607421875
9	ประถมศึกษาปีที่ 1	6.0	ชาย	389365	379396	102.627597549789669528763624839484691619873046875
10	ประถมศึกษาปีที่ 1	6.0	หญิง	363531	360272	100.90459430652396122241043485701084136962890625
11	ประถมศึกษาปีที่ 2	7.0	ชาย	393206	401110	98.029468225673753067894722335040569305419921875
12	ประถมศึกษาปีที่ 2	7.0	หญิง	368039	378889	97.136364476139448242975049652159214019775390625
13	ประถมศึกษาปีที่ 3	8.0	ชาย	419564	406773	103.1445056579468229074336704798042774200439453125
14	ประถมศึกษาปีที่ 3	8.0	หญิง	393186	383790	102.4482138669584827539438265375792980194091796875
15	ประถมศึกษาปีที่ 4	9.0	ชาย	417329	429170	97.2409534683225729168043471872806549072265625
16	ประถมศึกษาปีที่ 4	9.0	หญิง	391917	405362	96.683211549183198485479806549847126007080078125
17	ประถมศึกษาปีที่ 5	10.0	ชาย	394112	413250	95.368905021173617342356010340154170989990234375
18	ประถมศึกษาปีที่ 5	10.0	หญิง	370925	390153	95.0716770087632312424830161035060882568359375
19	ประถมศึกษาปีที่ 6	11.0	ชาย	398228	395777	100.619288134479774043938959948718547821044921875
20	ประถมศึกษาปีที่ 6	11.0	หญิง	375017	374988	100.007733580807922635358409024775028228759765625
21	มัธยมศึกษาปีที่ 1	12.0	ชาย	395642	405623	97.5393407178587068528941017575562000274658203125
22	มัธยมศึกษาปีที่ 1	12.0	หญิง	375858	382562	98.2476043098896383298779255710542201995849609375
23	มัธยมศึกษาปีที่ 2	13.0	ชาย	389021	406771	95.6363654242804841487668454647064208984375
24	มัธยมศึกษาปีที่ 2	13.0	หญิง	378296	384342	98.42692185605528720770962536334991455078125
25	มัธยมศึกษาปีที่ 3	14.0	ชาย	372103	414638	89.74165416580245846489560790359973907470703125
26	มัธยมศึกษาปีที่ 3	14.0	หญิง	371019	392385	94.55483772315454871204565279185771942138671875
27	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	15.0	ชาย	345777	411260	84.0774692408695187850753427483141422271728515625
28	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	15.0	หญิง	361818	388474	93.1382795244984293958623311482369899749755859375
29	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	16.0	ชาย	307174	415408	73.9451334591534106266408343799412250518798828125
30	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	16.0	หญิง	344839	394704	87.3664822246544332529083476401865482330322265625
31	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	17.0	ชาย	303577	421195	72.075167084129674321957281790673732757568359375
32	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	17.0	หญิง	328346	400635	81.9563942241691307799555943347513675689697265625
33	อุดมศึกษาปีที่ 1	18.0	ชาย	243796	410072	59.45199867340369337398442439734935760498046875
34	อุดมศึกษาปีที่ 1	18.0	หญิง	279870	389376	71.876540927021693505594157613813877105712890625
35	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	19-21	ชาย	465939	1259122	37.00507178811901809467599377967417240142822265625
36	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	19-21	หญิง	625433	1202155	52.02598666561299722843614290468394756317138671875
