﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2567	9182	773	8.42
2	11	สมุทรปราการ	2567	62476	3761	6.02
3	12	นนทบุรี	2567	28617	1961	6.85
4	13	ปทุมธานี	2567	41709	2624	6.29
5	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	40960	3054	7.46
6	15	อ่างทอง	2567	19089	1194	6.25
7	16	ลพบุรี	2567	38664	2556	6.61
8	17	สิงห์บุรี	2567	14517	813	5.60
9	18	ชัยนาท	2567	19536	1087	5.56
10	19	สระบุรี	2567	29030	2073	7.14
11	20	ชลบุรี	2567	57978	3765	6.49
12	21	ระยอง	2567	34461	2487	7.22
13	22	จันทบุรี	2567	26679	1933	7.25
14	23	ตราด	2567	14691	810	5.51
15	24	ฉะเชิงเทรา	2567	48761	3576	7.33
16	25	ปราจีนบุรี	2567	26667	1563	5.86
17	26	นครนายก	2567	20770	1618	7.79
18	27	สระแก้ว	2567	47267	2101	4.44
19	30	นครราชสีมา	2567	138344	8726	6.31
20	31	บุรีรัมย์	2567	139124	7953	5.72
21	32	สุรินทร์	2567	97516	7611	7.80
22	33	ศรีสะเกษ	2567	60520	4286	7.08
23	34	อุบลราชธานี	2567	110703	6462	5.84
24	35	ยโสธร	2567	38631	2405	6.23
25	36	ชัยภูมิ	2567	71762	5619	7.83
26	37	อำนาจเจริญ	2567	25401	2279	8.97
27	38	บึงกาฬ	2567	32890	2826	8.59
28	39	หนองบัวลำภู	2567	19379	1714	8.84
29	40	ขอนแก่น	2567	83306	4235	5.08
30	41	อุดรธานี	2567	99262	5679	5.72
31	42	เลย	2567	55836	3585	6.42
32	43	หนองคาย	2567	48739	3000	6.16
33	44	มหาสารคาม	2567	55616	3292	5.92
34	45	ร้อยเอ็ด	2567	73056	5090	6.97
35	46	กาฬสินธุ์	2567	60249	4395	7.29
36	47	สกลนคร	2567	51952	5005	9.63
37	48	นครพนม	2567	54101	3617	6.69
38	49	มุกดาหาร	2567	16039	1444	9.00
39	50	เชียงใหม่	2567	88491	5881	6.65
40	51	ลำพูน	2567	17505	1211	6.92
41	52	ลำปาง	2567	33958	2394	7.05
42	53	อุตรดิตถ์	2567	22422	1332	5.94
43	54	แพร่	2567	20648	1340	6.49
44	55	น่าน	2567	35192	2057	5.85
45	56	พะเยา	2567	25063	1682	6.71
46	57	เชียงราย	2567	57295	3958	6.91
47	58	แม่ฮ่องสอน	2567	27021	1879	6.95
48	60	นครสวรรค์	2567	48535	2964	6.11
49	61	อุทัยธานี	2567	25002	1926	7.70
50	62	กำแพงเพชร	2567	46894	3302	7.04
51	63	ตาก	2567	46290	3111	6.72
52	64	สุโขทัย	2567	29392	1999	6.80
53	65	พิษณุโลก	2567	44846	2633	5.87
54	66	พิจิตร	2567	31375	2549	8.12
55	67	เพชรบูรณ์	2567	43611	3662	8.40
56	70	ราชบุรี	2567	51634	2443	4.73
57	71	กาญจนบุรี	2567	44368	3835	8.64
58	72	สุพรรณบุรี	2567	46134	2796	6.06
59	73	นครปฐม	2567	55218	2522	4.57
60	74	สมุทรสาคร	2567	27344	1722	6.30
61	75	สมุทรสงคราม	2567	7145	323	4.52
62	76	เพชรบุรี	2567	32255	1496	4.64
63	77	ประจวบคีรีขันธ์	2567	28582	1453	5.08
64	80	นครศรีธรรมราช	2567	125460	6853	5.46
65	81	กระบี่	2567	45060	1663	3.69
66	82	พังงา	2567	18081	806	4.46
67	83	ภูเก็ต	2567	14317	1164	8.13
68	84	สุราษฎร์ธานี	2567	60790	4171	6.86
69	85	ระนอง	2567	11634	526	4.52
70	86	ชุมพร	2567	31523	1971	6.25
71	90	สงขลา	2567	32487	1690	5.20
72	91	สตูล	2567	34253	2522	7.36
73	92	ตรัง	2567	49054	2628	5.36
74	93	พัทลุง	2567	37339	1950	5.22
75	94	ปัตตานี	2567	75662	5532	7.31
76	95	ยะลา	2567	74851	5331	7.12
77	96	นราธิวาส	2567	79077	7094	8.97
