﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	11	สมุทรปราการ	2562	4763	3911	82.11
2	11	สมุทรปราการ	2563	6141	5348	87.09
3	11	สมุทรปราการ	2564	6299	5444	86.43
4	11	สมุทรปราการ	2565	5112	4579	89.57
5	11	สมุทรปราการ	2566	4092	3584	87.59
6	11	สมุทรปราการ	2567	3106	2615	84.19
7	12	นนทบุรี	2562	610	406	66.56
8	12	นนทบุรี	2563	1588	1230	77.46
9	12	นนทบุรี	2564	1562	1078	69.01
10	12	นนทบุรี	2565	2509	2179	86.85
11	12	นนทบุรี	2566	1365	1131	82.86
12	12	นนทบุรี	2567	449	335	74.61
13	13	ปทุมธานี	2562	4054	3610	89.05
14	13	ปทุมธานี	2563	6192	5485	88.58
15	13	ปทุมธานี	2564	5252	4712	89.72
16	13	ปทุมธานี	2565	4695	4207	89.61
17	13	ปทุมธานี	2566	3405	2982	87.58
18	13	ปทุมธานี	2567	2599	2036	78.34
19	14	พระนครศรีอยุธยา	2562	2127	1824	85.75
20	14	พระนครศรีอยุธยา	2563	3594	3215	89.45
21	14	พระนครศรีอยุธยา	2564	3496	3047	87.16
22	14	พระนครศรีอยุธยา	2565	2883	2589	89.8
23	14	พระนครศรีอยุธยา	2566	3092	2796	90.43
24	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	2551	2157	84.56
25	15	อ่างทอง	2555	0	0	0
26	15	อ่างทอง	2562	664	604	90.96
27	15	อ่างทอง	2563	2048	1959	95.65
28	15	อ่างทอง	2564	1789	1693	94.63
29	15	อ่างทอง	2565	1380	1327	96.16
30	15	อ่างทอง	2566	1258	1155	91.81
31	15	อ่างทอง	2567	913	748	81.93
32	16	ลพบุรี	2562	2595	1822	70.21
33	16	ลพบุรี	2563	4208	3365	79.97
34	16	ลพบุรี	2564	4423	3798	85.87
35	16	ลพบุรี	2565	3635	3209	88.28
36	16	ลพบุรี	2566	3922	3639	92.78
37	16	ลพบุรี	2567	3030	2779	91.72
38	17	สิงห์บุรี	2562	957	916	95.72
39	17	สิงห์บุรี	2563	1293	1228	94.97
40	17	สิงห์บุรี	2564	1312	1225	93.37
41	17	สิงห์บุรี	2565	1246	1182	94.86
42	17	สิงห์บุรี	2566	1008	932	92.46
43	17	สิงห์บุรี	2567	813	707	86.96
44	18	ชัยนาท	2562	1586	1510	95.21
45	18	ชัยนาท	2563	1930	1876	97.2
46	18	ชัยนาท	2564	1697	1627	95.88
47	18	ชัยนาท	2565	1285	1240	96.5
48	18	ชัยนาท	2566	1428	1370	95.94
49	18	ชัยนาท	2567	1106	1009	91.23
50	19	สระบุรี	2562	785	588	74.9
51	19	สระบุรี	2563	1341	1114	83.07
52	19	สระบุรี	2564	2066	1553	75.17
53	19	สระบุรี	2565	1789	1473	82.34
54	19	สระบุรี	2566	1423	1195	83.98
55	19	สระบุรี	2567	814	583	71.62
56	20	ชลบุรี	2562	5520	5053	91.54
57	20	ชลบุรี	2563	7067	6396	90.51
58	20	ชลบุรี	2564	7642	6974	91.26
59	20	ชลบุรี	2565	6402	5842	91.25
60	20	ชลบุรี	2566	5545	5030	90.71
61	20	ชลบุรี	2567	2677	2166	80.91
62	21	ระยอง	2562	1976	1626	82.29
63	21	ระยอง	2563	5324	4987	93.67
64	21	ระยอง	2564	7524	6940	92.24
65	21	ระยอง	2565	5060	4691	92.71
66	21	ระยอง	2566	3386	3091	91.29
67	21	ระยอง	2567	2518	2103	83.52
68	22	จันทบุรี	2562	2275	2145	94.29
69	22	จันทบุรี	2563	3689	3587	97.24
70	22	จันทบุรี	2564	4500	4258	94.62
71	22	จันทบุรี	2565	3478	3336	95.92
72	22	จันทบุรี	2566	2694	2414	89.61
73	22	จันทบุรี	2567	1539	1249	81.16
74	23	ตราด	2559	180	49	27.22
75	23	ตราด	2560	702	493	70.23
76	23	ตราด	2561	655	453	69.16
77	23	ตราด	2562	860	700	81.4
78	23	ตราด	2563	1515	1331	87.85
79	23	ตราด	2564	1786	1491	83.48
80	23	ตราด	2565	1276	1019	79.86
81	23	ตราด	2566	1075	881	81.95
82	23	ตราด	2567	822	599	72.87
83	24	ฉะเชิงเทรา	2562	3899	3465	88.87
84	24	ฉะเชิงเทรา	2563	4589	4249	92.59
85	24	ฉะเชิงเทรา	2564	4779	4425	92.59
86	24	ฉะเชิงเทรา	2565	3537	3262	92.23
87	24	ฉะเชิงเทรา	2566	3687	3437	93.22
88	24	ฉะเชิงเทรา	2567	3037	2699	88.87
89	25	ปราจีนบุรี	2562	1743	1487	85.31
90	25	ปราจีนบุรี	2563	3389	2875	84.83
91	25	ปราจีนบุรี	2564	4185	3686	88.08
92	25	ปราจีนบุรี	2565	2947	2594	88.02
93	25	ปราจีนบุรี	2566	2434	2035	83.61
94	25	ปราจีนบุรี	2567	1952	1440	73.77
95	26	นครนายก	2562	549	444	80.87
96	26	นครนายก	2563	1008	849	84.23
97	26	นครนายก	2564	1194	1040	87.1
98	26	นครนายก	2565	1244	1072	86.17
99	26	นครนายก	2566	1068	918	85.96
100	26	นครนายก	2567	811	682	84.09
101	27	สระแก้ว	2562	3176	2861	90.08
102	27	สระแก้ว	2563	5014	4800	95.73
103	27	สระแก้ว	2564	5319	4937	92.82
104	27	สระแก้ว	2565	4870	4459	91.56
105	27	สระแก้ว	2566	4531	4211	92.94
106	27	สระแก้ว	2567	3747	3385	90.34
107	30	นครราชสีมา	2562	12005	10543	87.82
108	30	นครราชสีมา	2563	15238	13538	88.84
109	30	นครราชสีมา	2564	14787	13200	89.27
110	30	นครราชสีมา	2565	12927	11459	88.64
111	30	นครราชสีมา	2566	10087	8773	86.97
112	30	นครราชสีมา	2567	7791	6787	87.11
113	31	บุรีรัมย์	2562	11355	11067	97.46
114	31	บุรีรัมย์	2563	14630	14142	96.66
115	31	บุรีรัมย์	2564	12770	12157	95.2
116	31	บุรีรัมย์	2565	12135	11739	96.74
117	31	บุรีรัมย์	2566	10919	10405	95.29
118	31	บุรีรัมย์	2567	9862	9450	95.82
119	32	สุรินทร์	2562	11506	10875	94.52
120	32	สุรินทร์	2563	14236	13383	94.01
121	32	สุรินทร์	2564	13044	12043	92.33
122	32	สุรินทร์	2565	11097	10176	91.7
123	32	สุรินทร์	2566	10036	8850	88.18
124	32	สุรินทร์	2567	8214	6790	82.66
125	33	ศรีสะเกษ	2562	12857	11951	92.95
126	33	ศรีสะเกษ	2563	15225	14204	93.29
127	33	ศรีสะเกษ	2564	13859	12511	90.27
128	33	ศรีสะเกษ	2565	11492	10088	87.78
129	33	ศรีสะเกษ	2566	8944	7612	85.11
130	33	ศรีสะเกษ	2567	6344	4878	76.89
131	34	อุบลราชธานี	2562	13797	12832	93.01
132	34	อุบลราชธานี	2563	17946	16591	92.45
133	34	อุบลราชธานี	2564	18354	17171	93.55
134	34	อุบลราชธานี	2565	15461	14373	92.96
135	34	อุบลราชธานี	2566	13236	12096	91.39
136	34	อุบลราชธานี	2567	10357	9267	89.48
137	35	ยโสธร	2562	3467	3248	93.68
138	35	ยโสธร	2563	4502	4210	93.51
139	35	ยโสธร	2564	3888	3627	93.29
140	35	ยโสธร	2565	3302	3197	96.82
141	35	ยโสธร	2566	2727	2538	93.07
142	35	ยโสธร	2567	2251	1988	88.32
143	36	ชัยภูมิ	2562	7653	6961	90.96
144	36	ชัยภูมิ	2563	8802	8129	92.35
145	36	ชัยภูมิ	2564	8161	7462	91.43
146	36	ชัยภูมิ	2565	7157	6707	93.71
147	36	ชัยภูมิ	2566	6475	5758	88.93
148	36	ชัยภูมิ	2567	4723	3894	82.45
149	37	อำนาจเจริญ	2562	3302	3091	93.61
150	37	อำนาจเจริญ	2563	3135	2987	95.28
151	37	อำนาจเจริญ	2564	3277	3058	93.32
152	37	อำนาจเจริญ	2565	2360	2223	94.19
153	37	อำนาจเจริญ	2566	1265	1075	84.98
154	37	อำนาจเจริญ	2567	1174	972	82.79
155	38	บึงกาฬ	2562	3134	2882	91.96
156	38	บึงกาฬ	2563	4315	3996	92.61
157	38	บึงกาฬ	2564	4248	3783	89.05
158	38	บึงกาฬ	2565	3568	3229	90.5
159	38	บึงกาฬ	2566	3291	3048	92.62
160	38	บึงกาฬ	2567	2818	2439	86.55
161	39	หนองบัวลำภู	2562	5098	4601	90.25
162	39	หนองบัวลำภู	2563	5154	4700	91.19
163	39	หนองบัวลำภู	2564	4557	4234	92.91
164	39	หนองบัวลำภู	2565	5226	4924	94.22
165	39	หนองบัวลำภู	2566	2478	2046	82.57
166	39	หนองบัวลำภู	2567	1012	724	71.54
167	40	ขอนแก่น	2562	14487	14071	97.13
168	40	ขอนแก่น	2563	22689	22112	97.46
169	40	ขอนแก่น	2564	22020	21276	96.62
170	40	ขอนแก่น	2565	18506	17758	95.96
171	40	ขอนแก่น	2566	12630	11029	87.32
172	40	ขอนแก่น	2567	9420	7894	83.8
173	41	อุดรธานี	2562	13847	13430	96.99
174	41	อุดรธานี	2563	18424	18032	97.87
175	41	อุดรธานี	2564	16314	15251	93.48
176	41	อุดรธานี	2565	15274	14751	96.58
177	41	อุดรธานี	2566	14000	13280	94.86
178	41	อุดรธานี	2567	12265	11518	93.91
179	42	เลย	2562	3237	2730	84.34
180	42	เลย	2563	5115	4520	88.37
181	42	เลย	2564	5071	4312	85.03
182	42	เลย	2565	4590	4209	91.7
183	42	เลย	2566	4123	3848	93.33
184	42	เลย	2567	3422	2872	83.93
185	43	หนองคาย	2562	3096	2878	92.96
186	43	หนองคาย	2563	4545	4250	93.51
187	43	หนองคาย	2564	4508	4215	93.5
188	43	หนองคาย	2565	4199	4002	95.31
189	43	หนองคาย	2566	3774	3554	94.17
190	43	หนองคาย	2567	3318	3082	92.89
191	44	มหาสารคาม	2562	9436	9273	98.27
192	44	มหาสารคาม	2563	12550	12228	97.43
193	44	มหาสารคาม	2564	12620	12127	96.09
194	44	มหาสารคาม	2565	10507	10117	96.29
195	44	มหาสารคาม	2566	7214	6772	93.87
196	44	มหาสารคาม	2567	5943	5642	94.94
197	45	ร้อยเอ็ด	2561	9178	8415	91.69
198	45	ร้อยเอ็ด	2562	12835	12722	99.12
199	45	ร้อยเอ็ด	2563	17181	17015	99.03
200	45	ร้อยเอ็ด	2564	17031	16793	98.6
201	45	ร้อยเอ็ด	2565	13959	13740	98.43
202	45	ร้อยเอ็ด	2566	8718	8168	93.69
203	45	ร้อยเอ็ด	2567	4633	4019	86.75
204	46	กาฬสินธุ์	2562	7511	7160	95.33
205	46	กาฬสินธุ์	2563	10579	10153	95.97
206	46	กาฬสินธุ์	2564	9878	9354	94.7
207	46	กาฬสินธุ์	2565	8220	7678	93.41
208	46	กาฬสินธุ์	2566	7103	6599	92.9
209	46	กาฬสินธุ์	2567	5717	5061	88.53
210	47	สกลนคร	2561	3682	2530	68.71
211	47	สกลนคร	2562	6804	5844	85.89
212	47	สกลนคร	2563	7488	6116	81.68
213	47	สกลนคร	2564	7153	5993	83.78
214	47	สกลนคร	2565	5634	4615	81.91
215	47	สกลนคร	2566	5114	3948	77.2
216	47	สกลนคร	2567	2363	1510	63.9
217	48	นครพนม	2562	5542	5109	92.19
218	48	นครพนม	2563	7347	6995	95.21
219	48	นครพนม	2564	5778	5526	95.64
220	48	นครพนม	2565	4502	4248	94.36
221	48	นครพนม	2566	5053	4725	93.51
222	48	นครพนม	2567	4541	4021	88.55
223	49	มุกดาหาร	2562	3366	3075	91.35
224	49	มุกดาหาร	2563	3634	3381	93.04
225	49	มุกดาหาร	2564	3031	2743	90.5
226	49	มุกดาหาร	2565	2533	2310	91.2
227	49	มุกดาหาร	2566	1351	970	71.8
228	49	มุกดาหาร	2567	1001	713	71.23
229	50	เชียงใหม่	2562	11281	10202	90.44
230	50	เชียงใหม่	2563	12541	11198	89.29
231	50	เชียงใหม่	2564	10408	9082	87.26
232	50	เชียงใหม่	2565	8157	6979	85.56
233	50	เชียงใหม่	2566	6435	5153	80.08
234	50	เชียงใหม่	2567	3944	2979	75.53
235	51	ลำพูน	2562	2619	2275	86.87
236	51	ลำพูน	2563	3253	2832	87.06
237	51	ลำพูน	2564	2798	2439	87.17
238	51	ลำพูน	2565	1972	1730	87.73
239	51	ลำพูน	2566	1853	1639	88.45
240	51	ลำพูน	2567	1449	1223	84.4
241	52	ลำปาง	2562	4631	4247	91.71
242	52	ลำปาง	2563	5882	5424	92.21
243	52	ลำปาง	2564	5348	4747	88.76
244	52	ลำปาง	2565	4121	3599	87.33
245	52	ลำปาง	2566	3181	2783	87.49
246	52	ลำปาง	2567	2514	2151	85.56
247	53	อุตรดิตถ์	2562	2567	2431	94.7
248	53	อุตรดิตถ์	2563	3010	2904	96.48
249	53	อุตรดิตถ์	2564	2943	2808	95.41
250	53	อุตรดิตถ์	2565	2693	2588	96.1
251	53	อุตรดิตถ์	2566	2399	2206	91.95
252	53	อุตรดิตถ์	2567	1990	1775	89.2
253	54	แพร่	2562	2773	2502	90.23
254	54	แพร่	2563	3084	2753	89.27
255	54	แพร่	2564	2310	1919	83.07
256	54	แพร่	2565	2024	1763	87.1
257	54	แพร่	2566	1343	1088	81.01
258	54	แพร่	2567	818	556	67.97
259	55	น่าน	2562	4016	3463	86.23
260	55	น่าน	2563	5136	4521	88.03
261	55	น่าน	2564	3868	2995	77.43
262	55	น่าน	2565	2976	2430	81.65
263	55	น่าน	2566	2329	1826	78.4
264	55	น่าน	2567	1648	1163	70.57
265	56	พะเยา	2561	3163	2919	92.29
266	56	พะเยา	2562	2727	2537	93.03
267	56	พะเยา	2563	3745	3406	90.95
268	56	พะเยา	2564	3346	3062	91.51
269	56	พะเยา	2565	2614	2380	91.05
270	56	พะเยา	2566	1433	1191	83.11
271	56	พะเยา	2567	1469	1156	78.69
272	57	เชียงราย	2562	9800	8842	90.22
273	57	เชียงราย	2563	12170	10841	89.08
274	57	เชียงราย	2564	9478	7846	82.78
275	57	เชียงราย	2565	8399	7014	83.51
276	57	เชียงราย	2566	5428	4065	74.89
277	57	เชียงราย	2567	2996	1905	63.58
278	58	แม่ฮ่องสอน	2561	1840	1479	80.38
279	58	แม่ฮ่องสอน	2562	2480	2131	85.93
280	58	แม่ฮ่องสอน	2563	3908	3589	91.84
281	58	แม่ฮ่องสอน	2564	3228	2729	84.54
282	58	แม่ฮ่องสอน	2565	2554	2098	82.15
283	58	แม่ฮ่องสอน	2566	2118	1732	81.78
284	58	แม่ฮ่องสอน	2567	1655	1162	70.21
285	60	นครสวรรค์	2562	5375	5267	97.99
286	60	นครสวรรค์	2563	7057	6951	98.5
287	60	นครสวรรค์	2564	7158	7095	99.12
288	60	นครสวรรค์	2565	5745	5641	98.19
289	60	นครสวรรค์	2566	4787	4595	95.99
290	60	นครสวรรค์	2567	3403	3003	88.25
291	61	อุทัยธานี	2562	1791	1517	84.7
292	61	อุทัยธานี	2563	3127	3005	96.1
293	61	อุทัยธานี	2564	2702	2561	94.78
294	61	อุทัยธานี	2565	1822	1650	90.56
295	61	อุทัยธานี	2566	1563	1430	91.49
296	61	อุทัยธานี	2567	1219	1114	91.39
297	62	กำแพงเพชร	2562	4198	4087	97.36
298	62	กำแพงเพชร	2563	5473	5363	97.99
299	62	กำแพงเพชร	2564	4561	4355	95.48
300	62	กำแพงเพชร	2565	215	197	91.63
301	62	กำแพงเพชร	2566	3111	2801	90.04
302	62	กำแพงเพชร	2567	2034	1670	82.1
303	63	ตาก	2562	5482	4841	88.31
304	63	ตาก	2563	7988	7359	92.13
305	63	ตาก	2564	7509	6810	90.69
306	63	ตาก	2565	6213	5713	91.95
307	63	ตาก	2566	6178	5599	90.63
308	63	ตาก	2567	4805	4099	85.31
309	64	สุโขทัย	2562	3922	3780	96.38
310	64	สุโขทัย	2563	5157	4888	94.78
311	64	สุโขทัย	2564	4702	4436	94.34
312	64	สุโขทัย	2565	3675	3408	92.73
313	64	สุโขทัย	2566	3253	2957	90.9
314	64	สุโขทัย	2567	2443	2159	88.37
315	65	พิษณุโลก	2562	3654	3296	90.2
316	65	พิษณุโลก	2563	4958	4630	93.38
317	65	พิษณุโลก	2564	4780	4295	89.85
318	65	พิษณุโลก	2565	4134	3764	91.05
319	65	พิษณุโลก	2566	3609	3143	87.09
320	65	พิษณุโลก	2567	2843	2301	80.94
321	66	พิจิตร	2562	1758	1487	84.58
322	66	พิจิตร	2563	3797	3547	93.42
323	66	พิจิตร	2564	3105	2906	93.59
324	66	พิจิตร	2565	3362	3238	96.31
325	66	พิจิตร	2566	2517	2212	87.88
326	66	พิจิตร	2567	1937	1583	81.72
327	67	เพชรบูรณ์	2562	5687	5218	91.75
328	67	เพชรบูรณ์	2563	6950	6501	93.54
329	67	เพชรบูรณ์	2564	7270	6637	91.29
330	67	เพชรบูรณ์	2565	6535	5900	90.28
331	67	เพชรบูรณ์	2566	5366	4751	88.54
332	67	เพชรบูรณ์	2567	4494	3848	85.63
333	70	ราชบุรี	2562	5019	4524	90.14
334	70	ราชบุรี	2563	7083	6664	94.08
335	70	ราชบุรี	2564	6500	6146	94.55
336	70	ราชบุรี	2565	5282	5030	95.23
337	70	ราชบุรี	2566	3826	3528	92.21
338	70	ราชบุรี	2567	3799	3351	88.21
339	71	กาญจนบุรี	2562	4139	4009	96.86
340	71	กาญจนบุรี	2563	6313	6067	96.1
341	71	กาญจนบุรี	2564	6354	6080	95.69
342	71	กาญจนบุรี	2565	5415	5140	94.92
343	71	กาญจนบุรี	2566	2970	2558	86.13
344	71	กาญจนบุรี	2567	1285	947	73.7
345	72	สุพรรณบุรี	2562	4030	3711	92.08
346	72	สุพรรณบุรี	2563	5947	5739	96.5
347	72	สุพรรณบุรี	2564	5735	5532	96.46
348	72	สุพรรณบุรี	2565	4297	3956	92.06
349	72	สุพรรณบุรี	2566	2574	2107	81.86
350	72	สุพรรณบุรี	2567	1682	1244	73.96
351	73	นครปฐม	2561	3808	3308	86.87
352	73	นครปฐม	2562	4092	3767	92.06
353	73	นครปฐม	2563	5404	4989	92.32
354	73	นครปฐม	2564	4829	4387	90.85
355	73	นครปฐม	2565	4017	3590	89.37
356	73	นครปฐม	2566	3817	3315	86.85
357	73	นครปฐม	2567	3303	2857	86.5
358	74	สมุทรสาคร	2561	1799	1314	73.04
359	74	สมุทรสาคร	2562	1721	1417	82.34
360	74	สมุทรสาคร	2563	1818	1603	88.17
361	74	สมุทรสาคร	2564	1074	855	79.61
362	74	สมุทรสาคร	2565	1099	932	84.8
363	74	สมุทรสาคร	2566	836	665	79.55
364	74	สมุทรสาคร	2567	563	395	70.16
365	75	สมุทรสงคราม	2562	732	674	92.08
366	75	สมุทรสงคราม	2563	1037	1022	98.55
367	75	สมุทรสงคราม	2564	925	866	93.62
368	75	สมุทรสงคราม	2565	804	745	92.66
369	75	สมุทรสงคราม	2566	651	573	88.02
370	75	สมุทรสงคราม	2567	453	338	74.61
371	76	เพชรบุรี	2562	3011	2604	86.48
372	76	เพชรบุรี	2563	3441	3109	90.35
373	76	เพชรบุรี	2564	3214	2898	90.17
374	76	เพชรบุรี	2565	2473	2225	89.97
375	76	เพชรบุรี	2566	2132	1859	87.2
376	76	เพชรบุรี	2567	1411	1143	81.01
377	77	ประจวบคีรีขันธ์	2562	2625	2509	95.58
378	77	ประจวบคีรีขันธ์	2563	3602	3447	95.7
379	77	ประจวบคีรีขันธ์	2564	3481	3304	94.92
380	77	ประจวบคีรีขันธ์	2565	3054	2899	94.92
381	77	ประจวบคีรีขันธ์	2566	2175	2038	93.7
382	77	ประจวบคีรีขันธ์	2567	1909	1704	89.26
383	80	นครศรีธรรมราช	2562	8343	6780	81.27
384	80	นครศรีธรรมราช	2563	10621	9192	86.55
385	80	นครศรีธรรมราช	2564	9933	8716	87.75
386	80	นครศรีธรรมราช	2565	9404	8676	92.26
387	80	นครศรีธรรมราช	2566	8601	7876	91.57
388	80	นครศรีธรรมราช	2567	7187	6306	87.74
389	81	กระบี่	2562	8260	8004	96.9
390	81	กระบี่	2563	8456	8283	97.95
391	81	กระบี่	2564	7258	6998	96.42
392	81	กระบี่	2565	6277	6110	97.34
393	81	กระบี่	2566	4974	4745	95.4
394	81	กระบี่	2567	4126	3616	87.64
395	82	พังงา	2561	2762	2437	88.23
396	82	พังงา	2562	2615	2433	93.04
397	82	พังงา	2563	3127	3003	96.03
398	82	พังงา	2564	2258	2075	91.9
399	82	พังงา	2565	2237	2138	95.57
400	82	พังงา	2566	1647	1480	89.86
401	82	พังงา	2567	1383	1245	90.02
402	83	ภูเก็ต	2562	1567	1468	93.68
403	83	ภูเก็ต	2563	1682	1603	95.3
404	83	ภูเก็ต	2564	1360	1247	91.69
405	83	ภูเก็ต	2565	932	839	90.02
406	83	ภูเก็ต	2566	453	348	76.82
407	83	ภูเก็ต	2567	168	95	56.55
408	84	สุราษฎร์ธานี	2562	8775	8384	95.54
409	84	สุราษฎร์ธานี	2563	9558	9023	94.4
410	84	สุราษฎร์ธานี	2564	8139	7425	91.23
411	84	สุราษฎร์ธานี	2565	5927	5506	92.9
412	84	สุราษฎร์ธานี	2566	4047	3509	86.71
413	84	สุราษฎร์ธานี	2567	3915	3268	83.47
414	85	ระนอง	2562	1863	1810	97.16
415	85	ระนอง	2563	1807	1765	97.68
416	85	ระนอง	2564	1628	1551	95.27
417	85	ระนอง	2565	1342	1273	94.86
418	85	ระนอง	2566	1158	1106	95.51
419	85	ระนอง	2567	1027	919	89.48
420	86	ชุมพร	2562	4568	4129	90.39
421	86	ชุมพร	2563	4816	4570	94.89
422	86	ชุมพร	2564	4003	3561	88.96
423	86	ชุมพร	2565	3031	2722	89.81
424	86	ชุมพร	2566	2467	2197	89.06
425	86	ชุมพร	2567	2660	2271	85.38
426	90	สงขลา	2562	11931	11496	96.35
427	90	สงขลา	2563	14055	13411	95.42
428	90	สงขลา	2564	11821	10861	91.88
429	90	สงขลา	2565	9260	8007	86.47
430	90	สงขลา	2566	8810	7766	88.15
431	90	สงขลา	2567	6172	5138	83.25
432	91	สตูล	2562	3071	2863	93.23
433	91	สตูล	2563	3561	3288	92.33
434	91	สตูล	2564	2929	2628	89.72
435	91	สตูล	2565	2471	2272	91.95
436	91	สตูล	2566	2404	2131	88.64
437	91	สตูล	2567	2091	1716	82.07
438	92	ตรัง	2562	5525	5361	97.03
439	92	ตรัง	2563	6192	5828	94.12
440	92	ตรัง	2564	5038	4591	91.13
441	92	ตรัง	2565	4268	3922	91.89
442	92	ตรัง	2566	3558	3263	91.71
443	92	ตรัง	2567	2788	2379	85.33
444	93	พัทลุง	2562	4320	4064	94.07
445	93	พัทลุง	2563	4870	4554	93.51
446	93	พัทลุง	2564	4267	4011	94
447	93	พัทลุง	2565	3845	3622	94.2
448	93	พัทลุง	2566	3744	3492	93.27
449	93	พัทลุง	2567	2899	2549	87.93
450	94	ปัตตานี	2562	7406	6748	91.12
451	94	ปัตตานี	2563	7949	6849	86.16
452	94	ปัตตานี	2564	8518	7563	88.79
453	94	ปัตตานี	2565	6034	5049	83.68
454	94	ปัตตานี	2566	6660	5636	84.62
455	94	ปัตตานี	2567	5694	4673	82.07
456	95	ยะลา	2562	6075	5542	91.23
457	95	ยะลา	2563	6332	5863	92.59
458	95	ยะลา	2564	4963	4257	85.77
459	95	ยะลา	2565	4555	4235	92.97
460	95	ยะลา	2566	4975	4660	93.67
461	95	ยะลา	2567	4284	3730	87.07
462	96	นราธิวาส	2562	10019	9234	92.16
463	96	นราธิวาส	2563	11618	10730	92.36
464	96	นราธิวาส	2564	8515	7153	84
465	96	นราธิวาส	2565	8572	7644	89.17
466	96	นราธิวาส	2566	7964	6846	85.96
467	96	นราธิวาส	2567	4953	3641	73.51
