﻿_id	ระดับการศึกษา/ชั้น	ปีการศึกษา	อายุ	ร้อยละ
1	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2561	3	46.70
2	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2562	3	44.42
3	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2563	3	40.39
4	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2564	3	44.38
5	อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)	2565	3	35.36
6	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2561	4	95.94
7	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2562	4	99.32
8	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2563	4	92.28
9	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2564	4	89.65
10	อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1	2565	4	93.44
11	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2561	5	103.13
12	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2562	5	97.71
13	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2563	5	94.49
14	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2564	5	95.02
15	อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2	2565	5	92.86
16	เด็กเล็ก	2561	5	0.05
17	เด็กเล็ก	2562	5	0.04
18	เด็กเล็ก	2563	5	0.01
19	เด็กเล็ก	2564	5	0.26
20	เด็กเล็ก	2565	5	0.02
21	ประถมศึกษาปีที่ 1	2561	6	104.74
22	ประถมศึกษาปีที่ 1	2562	6	111.28
23	ประถมศึกษาปีที่ 1	2563	6	98.45
24	ประถมศึกษาปีที่ 1	2564	6	101.79
25	ประถมศึกษาปีที่ 1	2565	6	102.41
26	ประถมศึกษาปีที่ 2	2561	7	98.69
27	ประถมศึกษาปีที่ 2	2562	7	101.83
28	ประถมศึกษาปีที่ 2	2563	7	102.73
29	ประถมศึกษาปีที่ 2	2564	7	97.60
30	ประถมศึกษาปีที่ 2	2565	7	100.64
31	ประถมศึกษาปีที่ 3	2561	8	103.15
32	ประถมศึกษาปีที่ 3	2562	8	97.89
33	ประถมศึกษาปีที่ 3	2563	8	96.64
34	ประถมศึกษาปีที่ 3	2564	8	102.81
35	ประถมศึกษาปีที่ 3	2565	8	97.27
36	ประถมศึกษาปีที่ 4	2561	9	100.83
37	ประถมศึกษาปีที่ 4	2562	9	102.77
38	ประถมศึกษาปีที่ 4	2563	9	94.44
39	ประถมศึกษาปีที่ 4	2564	9	96.97
40	ประถมศึกษาปีที่ 4	2565	9	102.76
41	ประถมศึกษาปีที่ 5	2561	10	101.59
42	ประถมศึกษาปีที่ 5	2562	10	100.37
43	ประถมศึกษาปีที่ 5	2563	10	100.21
44	ประถมศึกษาปีที่ 5	2564	10	95.22
45	ประถมศึกษาปีที่ 5	2565	10	97.75
46	ประถมศึกษาปีที่ 6	2561	11	99.35
47	ประถมศึกษาปีที่ 6	2562	11	100.80
48	ประถมศึกษาปีที่ 6	2563	11	98.32
49	ประถมศึกษาปีที่ 6	2564	11	100.32
50	ประถมศึกษาปีที่ 6	2565	11	95.12
51	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2561	12	100.16
52	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2562	12	98.82
53	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2563	12	99.02
54	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2564	12	97.88
55	มัธยมศึกษาปีที่ 1	2565	12	99.68
56	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2561	13	97.03
57	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2562	13	96.63
58	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2563	13	94.59
59	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2564	13	96.99
60	มัธยมศึกษาปีที่ 2	2565	13	95.88
61	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2561	14	90.25
62	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2562	14	92.49
63	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2563	14	91.77
64	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2564	14	92.08
65	มัธยมศึกษาปีที่ 3	2565	14	94.87
66	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2561	15	86.11
67	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2562	15	83.75
68	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2563	15	87.45
69	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2564	15	88.48
70	มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1	2565	15	87.70
71	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2561	16	75.25
72	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2562	16	76.30
73	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2563	16	74.34
74	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2564	16	80.48
75	มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2	2565	16	81.52
76	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2561	17	77.27
77	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2562	17	75.29
78	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2563	17	76.21
79	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2564	17	76.89
80	มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.3	2565	17	82.77
81	อุดมศึกษาปีที่ 1	2561	18	69.46
82	อุดมศึกษาปีที่ 1	2562	18	71.60
83	อุดมศึกษาปีที่ 1	2563	18	71.60
84	อุดมศึกษาปีที่ 1	2564	18	64.84
85	อุดมศึกษาปีที่ 1	2565	18	70.06
86	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2561	19-21	43.22
87	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2562	19-21	42.13
88	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2563	19-21	47.44
89	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2564	19-21	44.34
90	อุดมศึกษาปีที่ 2-4	2565	19-21	48.98
91	""		""	
92	""		""	
93	""		""	
94	""		""	
95	""		""	
96	""		""	
97	""		""	
98	""		""	
99	""		""	
100	""		""	
101	""		""	
102	""		""	
103	""		""	
104	""		""	
105	""		""	
106	""		""	
107	""		""	
108	""		""	
109	""		""	
110	""		""	
111	""		""	
112	""		""	
113	""		""	
114	""		""	
