﻿_id	สาขาวิชา	ระดับการศึกษา	เพศ	จำนวน
1	Generic programmes and qualifications	ปริญญาตรี	ชาย	
2	Generic programmes and qualifications	ปริญญาตรี	หญิง	
3	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
4	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
5	Generic programmes and qualifications	ปริญญาโท	ชาย	
6	Generic programmes and qualifications	ปริญญาโท	หญิง	
7	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
8	Generic programmes and qualifications	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
9	Generic programmes and qualifications	ปริญญาเอก	ชาย	
10	Generic programmes and qualifications	ปริญญาเอก	หญิง	
11	การศึกษา 	ปริญญาตรี	ชาย	8026
12	การศึกษา 	ปริญญาตรี	หญิง	17042
13	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	1185
14	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	3445
15	การศึกษา 	ปริญญาโท	ชาย	532
16	การศึกษา 	ปริญญาโท	หญิง	1208
17	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
18	การศึกษา 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
19	การศึกษา 	ปริญญาเอก	ชาย	154
20	การศึกษา 	ปริญญาเอก	หญิง	193
21	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาตรี	ชาย	10700
22	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาตรี	หญิง	20909
23	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
24	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	8
25	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาโท	ชาย	470
26	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาโท	หญิง	713
27	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
28	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
29	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาเอก	ชาย	208
30	ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 	ปริญญาเอก	หญิง	119
31	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาตรี	ชาย	7110
32	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาตรี	หญิง	11280
33	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
34	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
35	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาโท	ชาย	1095
36	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาโท	หญิง	1621
37	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
38	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
39	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาเอก	ชาย	68
40	สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	ปริญญาเอก	หญิง	81
41	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาตรี	ชาย	22846
42	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาตรี	หญิง	52521
43	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	48
44	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	318
45	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาโท	ชาย	4335
46	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาโท	หญิง	6928
47	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
48	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
49	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาเอก	ชาย	459
50	ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	ปริญญาเอก	หญิง	540
51	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาตรี	ชาย	2522
52	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาตรี	หญิง	8693
53	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
54	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
55	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาโท	ชาย	501
56	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาโท	หญิง	863
57	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
58	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
59	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาเอก	ชาย	179
60	วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	ปริญญาเอก	หญิง	268
61	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาตรี	ชาย	6874
62	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาตรี	หญิง	4930
63	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
64	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
65	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาโท	ชาย	411
66	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาโท	หญิง	308
67	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
68	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
69	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาเอก	ชาย	28
70	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	ปริญญาเอก	หญิง	26
71	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาตรี	ชาย	21334
72	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาตรี	หญิง	12060
73	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
74	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
75	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาโท	ชาย	1344
76	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาโท	หญิง	1037
77	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
78	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
79	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาเอก	ชาย	299
80	วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	ปริญญาเอก	หญิง	160
81	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาตรี	ชาย	3223
82	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาตรี	หญิง	5374
83	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	
84	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	
85	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาโท	ชาย	188
86	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาโท	หญิง	313
87	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
88	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
89	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาเอก	ชาย	43
90	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	ปริญญาเอก	หญิง	49
91	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาตรี	ชาย	5194
92	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาตรี	หญิง	16313
93	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	17
94	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	21
95	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาโท	ชาย	348
96	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาโท	หญิง	1084
97	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	108
98	สุขภาพและสวัสดิการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	179
99	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาเอก	ชาย	161
100	สุขภาพและสวัสดิการ 	ปริญญาเอก	หญิง	284
101	บริการ 	ปริญญาตรี	ชาย	3973
102	บริการ 	ปริญญาตรี	หญิง	11325
103	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ชาย	3
104	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หญิง	10
105	บริการ 	ปริญญาโท	ชาย	98
106	บริการ 	ปริญญาโท	หญิง	168
107	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ชาย	
108	บริการ 	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หญิง	
109	บริการ 	ปริญญาเอก	ชาย	15
110	บริการ 	ปริญญาเอก	หญิง	25
