﻿_id	ปีงบประมาณ	ลักษณะเศรษฐกิจ	งบประมาณการศึกษา
1	2552	รายจ่ายลงทุน	47661.8
2	2552	รายจ่ายประจำ 	371571.4
3	2553	รายจ่ายลงทุน	38724.9
4	2553	รายจ่ายประจำ 	364791.1
5	2554	รายจ่ายลงทุน	29443.6
6	2554	รายจ่ายประจำ 	392796.3
7	2555	รายจ่ายลงทุน	22835.1
8	2555	รายจ่ายประจำ 	-290963.6
9	2556	รายจ่ายลงทุน	36453.7
10	2556	รายจ่ายประจำ 	393233.5
11	2557	รายจ่ายลงทุน	38992.2
12	2557	รายจ่ายประจำ 	-289988.3
13	2558	รายจ่ายลงทุน	39975.3
14	2558	รายจ่ายประจำ 	491069.5
15	2559	รายจ่ายลงทุน	46264.9
16	2559	รายจ่ายประจำ 	503443.2
17	2560	รายจ่ายลงทุน	49372.6
18	2560	รายจ่ายประจำ 	487324.4
19	2561	รายจ่ายลงทุน	50661.5
20	2561	รายจ่ายประจำ 	472907.9
21	2562	รายจ่ายลงทุน	51654.2
22	2562	รายจ่ายประจำ 	458772.8
23	2563	รายจ่ายลงทุน	47587.9
24	2563	รายจ่ายประจำ 	446234.8
25	2564	รายจ่ายลงทุน	50277.7
26	2564	รายจ่ายประจำ 	432486.8
27	2565	รายจ่ายลงทุน	41927.3
28	2565	รายจ่ายประจำ 	411963.9
29	2566	รายจ่ายลงทุน	43149.0
30	2566	รายจ่ายประจำ 	408684.7
