﻿_id	เขตสุขภาพ	B	A	ร้อยละ
1	เขตสุขภาพที่ 1	852477	396969	46.57
2	เขตสุขภาพที่ 2	628655	294475	46.84
3	เขตสุขภาพที่ 3	511522	251730	49.21
4	เขตสุขภาพที่ 4	878947	484240	55.09
5	เขตสุขภาพที่ 5	922827	531419	57.59
6	เขตสุขภาพที่ 6	1235296	757252	61.3
7	เขตสุขภาพที่ 7	772982	459671	59.47
8	เขตสุขภาพที่ 8	1160871	652441	56.2
9	เขตสุขภาพที่ 9	1276055	763879	59.86
10	เขตสุขภาพที่ 10	571092	289866	50.76
11	เขตสุขภาพที่ 11	980281	538748	54.96
12	เขตสุขภาพที่ 12	1043770	506862	48.56
13	เขตสุขภาพที่ 13	3519	1881	53.45
14	รวม	10838294	5929433	54.71
