﻿_id	ปี	กัมพูชา	จีน	ไทย	"ไทย
(ไม่ได้แจ้งเกิด)"	บรูไน	พม่า	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	ลาว	เวียดนาม	อินโดนีเซีย	อื่นๆ
1	2016	193	21	28407	99	1	293	1	3	115	46		138
2	2017	151	23	24071	86		244	1	2	65	27		129
3	2018	125	15	22108	45	1	237		2	73	16	2	91
4	2019	66	16	20130	92	1	209		3	58	15		89
5	2020	53	17	17669	52	2	170		2	45	8	6	51
6	2021	83	13	32516	1		248		1	166	48		160
