﻿_id	รหัส	ชื่อพื้นที่	อายุ(ปี)	ระดับการศึกษา	รวม
1	01	เขตสุขภาพที่ 1	-	-	0
2	01	เขตสุขภาพที่ 1	12	ประถมศึกษา	2
3	01	เขตสุขภาพที่ 1	13	ก่อนประถมศึกษา	3
4	01	เขตสุขภาพที่ 1	13	ประถมศึกษา	7
5	01	เขตสุขภาพที่ 1	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
6	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ไม่ได้รับการศึกษา	1
7	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ก่อนประถมศึกษา	15
8	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ประถมศึกษา	17
9	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	3
10	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	5
11	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	-	1
12	02	เขตสุขภาพที่ 2	-	-	0
13	02	เขตสุขภาพที่ 2	10	ประถมศึกษา	1
14	02	เขตสุขภาพที่ 2	12	ก่อนประถมศึกษา	2
15	02	เขตสุขภาพที่ 2	12	ประถมศึกษา	1
16	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	ไม่ได้รับการศึกษา	1
17	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	ก่อนประถมศึกษา	4
18	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	ประถมศึกษา	5
19	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
20	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ไม่ได้รับการศึกษา	1
21	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ก่อนประถมศึกษา	12
22	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ประถมศึกษา	27
23	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	6
24	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	4
25	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	-	1
26	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	-	1
27	03	เขตสุขภาพที่ 3	12	ก่อนประถมศึกษา	1
28	03	เขตสุขภาพที่ 3	12	ประถมศึกษา	2
29	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	ก่อนประถมศึกษา	2
30	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	ประถมศึกษา	9
31	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
32	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	3
33	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	ไม่ได้รับการศึกษา	4
34	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	ก่อนประถมศึกษา	7
35	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	ประถมศึกษา	27
36	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	6
37	04	เขตสุขภาพที่ 4	-	-	0
38	04	เขตสุขภาพที่ 4	12	ไม่ได้รับการศึกษา	2
39	04	เขตสุขภาพที่ 4	12	ก่อนประถมศึกษา	1
40	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ไม่ได้รับการศึกษา	1
41	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ก่อนประถมศึกษา	5
42	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ประถมศึกษา	5
43	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	3
44	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
45	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ไม่ได้รับการศึกษา	4
46	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ก่อนประถมศึกษา	9
47	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ประถมศึกษา	25
48	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	4
49	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	2
50	04	เขตสุขภาพที่ 4	8	ไม่ได้รับการศึกษา	1
51	04	เขตสุขภาพที่ 4	9	ประถมศึกษา	1
52	05	เขตสุขภาพที่ 5	10	ไม่ได้รับการศึกษา	1
53	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	ก่อนประถมศึกษา	3
54	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	ประถมศึกษา	12
55	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
56	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
57	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ไม่ได้รับการศึกษา	5
58	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ก่อนประถมศึกษา	6
59	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ประถมศึกษา	42
60	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	6
61	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	4
62	06	เขตสุขภาพที่ 6	12	ไม่ได้รับการศึกษา	1
63	06	เขตสุขภาพที่ 6	12	ประถมศึกษา	4
64	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	-	1
65	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ไม่ได้รับการศึกษา	2
66	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ก่อนประถมศึกษา	8
67	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ประถมศึกษา	5
68	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
69	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	4
70	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ไม่ได้รับการศึกษา	5
71	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ก่อนประถมศึกษา	12
72	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ประถมศึกษา	28
73	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	6
74	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	6
75	07	เขตสุขภาพที่ 7	12	ประถมศึกษา	2
76	07	เขตสุขภาพที่ 7	13	ก่อนประถมศึกษา	3
77	07	เขตสุขภาพที่ 7	13	ประถมศึกษา	5
78	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ไม่ได้รับการศึกษา	2
79	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ก่อนประถมศึกษา	5
80	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ประถมศึกษา	13
81	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
82	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	2
83	08	เขตสุขภาพที่ 8	10	ก่อนประถมศึกษา	1
84	08	เขตสุขภาพที่ 8	12	ประถมศึกษา	2
85	08	เขตสุขภาพที่ 8	12	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
86	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	ก่อนประถมศึกษา	4
87	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	ประถมศึกษา	8
88	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
89	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	2
90	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ไม่ได้รับการศึกษา	3
91	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ก่อนประถมศึกษา	11
92	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ประถมศึกษา	26
93	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	5
94	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	6
95	09	เขตสุขภาพที่ 9	11	ประถมศึกษา	1
96	09	เขตสุขภาพที่ 9	12	ประถมศึกษา	3
97	09	เขตสุขภาพที่ 9	13	ไม่ได้รับการศึกษา	1
98	09	เขตสุขภาพที่ 9	13	ประถมศึกษา	13
99	09	เขตสุขภาพที่ 9	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
100	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	-	1
101	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ไม่ได้รับการศึกษา	3
102	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ก่อนประถมศึกษา	9
103	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ประถมศึกษา	64
104	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	13
105	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	4
106	10	เขตสุขภาพที่ 10	11	ประถมศึกษา	1
107	10	เขตสุขภาพที่ 10	12	ก่อนประถมศึกษา	1
108	10	เขตสุขภาพที่ 10	13	ก่อนประถมศึกษา	9
109	10	เขตสุขภาพที่ 10	13	ประถมศึกษา	4
110	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ไม่ได้รับการศึกษา	4
111	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ก่อนประถมศึกษา	16
112	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ประถมศึกษา	13
113	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	4
114	11	เขตสุขภาพที่ 11	13	ประถมศึกษา	6
115	11	เขตสุขภาพที่ 11	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
116	11	เขตสุขภาพที่ 11	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
117	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ไม่ได้รับการศึกษา	2
118	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ก่อนประถมศึกษา	13
119	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ประถมศึกษา	23
120	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	3
121	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	3
122	12	เขตสุขภาพที่ 12	13	ก่อนประถมศึกษา	2
123	12	เขตสุขภาพที่ 12	13	ประถมศึกษา	7
124	12	เขตสุขภาพที่ 12	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
125	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	-	1
126	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	ไม่ได้รับการศึกษา	2
127	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	ก่อนประถมศึกษา	13
128	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	ประถมศึกษา	21
129	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	8
130	12	เขตสุขภาพที่ 12	8	ก่อนประถมศึกษา	1
131	12	เขตสุขภาพที่ 12	9	ก่อนประถมศึกษา	1
132	13	เขตสุขภาพที่ 13	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	3
133	13	เขตสุขภาพที่ 13	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	7
134	รวม	รวม	-	-	799
