﻿_id	DCY_Seq	DCY_Education_Year	DCY_Center_Name	DCY_KPI_Amount	DCY_QA_Revise_Amount	DCY_QA_Score_Average	DCY_QA_Score	DCY_QA_Percent	DCY_KPI_Revise	DCY_Ministry	DCY_Org_1	DCY_Org_2	DCY_Org_3	DCY_Province_Name	DCY_Area_Name	DCY_Thumbon_Name	DCY_QA_Level	DCY_QA_3_Level	DCY_Status_Input	DCY_Status_Confirm
1	1	2565	ศูนย์เด็กเล็กสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัย	""	กรุงเทพมหานคร	บางเขน	แขวงอนุสาวรีย์	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
2	2	2565	ศูนย์เด็กเล็กรพ.เด็ก 	53	2	2	115	75.54	2	กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	โรงพยาบาล	""	กรุงเทพมหานคร	ราชเทวี	แขวงทุ่งพญาไท	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
3	3	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.ราชวิถี	46	1	2	135	65.38	1	กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	โรงพยาบาล	""	กรุงเทพมหานคร	ราชเทวี	แขวงทุ่งพญาไท	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
4	4	2565	หน่วยเลี้ยงเด็กกลางวันโครงการนมแม่ รพ.ราชวิถี	46	6		36	15.38	6	กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	โรงพยาบาล	""	กรุงเทพมหานคร	พญาไท	แขวงสามเสนใน	D	ต้องปรับปรุง	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
5	5	2565	ศูนย์เด็กเล็กสถาบันบำราศนราดูร (ปิดชั่วคราว)	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	โรงพยาบาล	""	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	ตลาดขวัญ	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
6	6	2565	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ(ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ)	53	0	3	130	85.43	0	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	""	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	ตลาดขวัญ	A	ดีมาก	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
7	7	2565	ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจ.นนทบุรี (ปิดชั่วคราว)	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	บางกระสอ	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
8	8	2565	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ(สถานอนามัยเด็กกลาง)	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	""	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	บางกระสอ	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
9	9	2565	ศูนย์เด็กเล็กสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ปิดชั่วคราว)	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	""	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	ตลาดขวัญ	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
10	10	2565	ศูนย์เด็กเล็กรพ.ปทุมธานี	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	บางปรอก	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
11	11	2565	Day care รพ.พระนารายมหาราช (ปิดชั่วคราว)	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เขาสามยอด	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
12	12	2565	ศูนย์เด็กเล็กศูนย์อนามัยที่4สระบุรี (ปิดชั่วคราว)	75	27	2	127	64.36	27	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัย	""	สระบุรี	บ้านหมอ	บ้านหมอ	D	ต้องปรับปรุง	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
13	13	2565	ศูนย์เด็กเล็กรพ.พระพุทธบาท  (ปิดดำเนินการชั่่วคราว)	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	สระบุรี	พระพุทธบาท	ธารเกษม	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
14	14	2565	"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก""สมศรี แสงแจ่ม""วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี"	75	0	3	197	89.49	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	สถาบันพระบรมราชชนก	""	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	บ้านสวน	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
15	15	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.ระยอง	53	6	3	127	83.37	6	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	ระยอง	เมืองระยอง	ท่าประดู่	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
16	16	2565	สถานเลี้ยงเด็กกลางวันรพ.แกลง	46	0	1	103	50.17	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	ระยอง	แกลง	ทางเกวียน	C	ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
17	17	2565	สถานเลี้ยงเด็กกลางวันโรงพยาบาลพระปกเกล้า	53	2	3	150	96.15	2	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	วัดใหม่	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
18	18	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี	75	0	3	209	92.55	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	สถาบันพระบรมราชชนก	""	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	วัดใหม่	A	ดีมาก	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
19	19	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	53	10	2	95	69.06	10	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	C	ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
20	20	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ในเมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
21	21	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลบุรีรัมย์	53	7	3	124	84.4	7	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	ในเมือง	B	ดี	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
22	22	2565	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะเฉลมพระเกียรติโรงพยาบาลสุรินทร์ (ปิดชั่วคราวไม่มีเด็กในปี 64)	75	3	3	198	91.06	3	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	ในเมือง	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
23	23	2565	ห้องสวัสดิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รพ.สรรพสิทธิประสงค์	53	2	3	152	97.01	2	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	ในเมือง	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
24	24	2565	ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	75	4	3	210	87.01	4	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัย	""	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	ธาตุ	B	ดี	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
25	25	2565	ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (Day Care Center) โรงพยาบาลอำนาจเจริญ	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	บุ่ง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
26	26	2565	ศูนย์ส่งเสริมเด็กวัยเตาะแตะโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัว	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
27	27	2565	สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัย	""	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	ในเมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
28	28	2565	สถานเลี้ยงเด็กกลางวันสำหรับครอบครัวนมแม่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	53	0	3	156	98.59	0	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัย	""	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	ช้างคลาน	A	ดีมาก	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
29	29	2565	สถานเลี้ยงเด็กโรงพยาบาลนครพิงค์	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	เชียงใหม่	แม่ริม	ดอนแก้ว	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
30	30	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	75	0	3	192	88.65	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	สถาบันพระบรมราชชนก	""	ลำปาง	เมืองลำปาง	หัวเวียง	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
31	31	2565	ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยเด็กวิทยาลัยพยาบาลบริมราชชนนีอุตรดิตถ์	53	3	3	142	92.74	3	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	สถาบันพระบรมราชชนก	""	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	ท่าอิฐ	B	ดี	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
32	32	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	ศูนย์เด็กเล็ก (สังกัดกรมอนามัย)	ศูนย์อนามัย	""	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	ปากน้ำโพ	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
33	33	2565	สถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่3(ศูนย์เด็กเล็ก)	75	0	3	222	98.94	0	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัย	""	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์ออก	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
34	34	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลพระพุทธชินราช (ปิดชั่วคราว)	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	ศูนย์เด็กเล็ก (สังกัดกรมอนามัย)	โรงพยาบาล	""	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ในเมือง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
35	35	2565	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 5	75	0	3	215	95.36	0	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัย	""	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	หน้าเมือง	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
36	36	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี ราชบุรี	46	0	2	136	65.81	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	สถาบันพระบรมราชชนก	""	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	หน้าเมือง	B	ดี	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
37	37	2565	ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กวัยเตาะแตะโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	ศูนย์เด็กเล็ก (สังกัดกรมอนามัย)	โรงพยาบาล	""	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	ท่าพี่เลี้ยง	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
38	38	2565	สวัสดิการบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	นครปฐม	เมืองนครปฐม	พระปฐมเจดีย์	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
39	39	2565	ศูนย์เตาะแตะโรงพยาบาลสมุทรสาคร (ปิดชั่วคราว)	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	มหาชัย	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
40	40	2565	ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	75	0	3	223	99.36	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ในเมือง	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
41	41	2565	ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลตะกั่วป่า	53	0	3	159	100	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	พังงา	ตะกั่วป่า	บางนายสี	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
42	42	2565	ศพด.โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	46	2	1	101	48.29	2	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	ภูเก็ต	กะทู้	ป่าตอง	C	ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
43	43	2565	ศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา	75	0	3	220	98.18	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	สถาบันพระบรมราชชนก	""	สงขลา	เมืองสงขลา	พะวง	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
44	44	2565	สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านดวงใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่	53	0	3	156	97.56	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	สงขลา	หาดใหญ่	หาดใหญ่	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
45	45	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บ้านลูกกวาด	46	0		0	0	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	สตูล	เมืองสตูล	พิมาน	D	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้ดำเนินการ	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
46	46	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	75	4	3	209	89.25	4	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	สถาบันพระบรมราชชนก	""	ตรัง	เมืองตรัง	ทับเที่ยง	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
47	47	2565	ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันโรงพยาบาลตรัง	53	0	3	157	99.15	0	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	ตรัง	เมืองตรัง	ทับเที่ยง	A	ดีมาก	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
48	48	2565	ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	53	2	3	129	84.09	2	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัย	""	ยะลา	เมืองยะลา	สะเตง	B	ดี	ยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ยืนยันผลการประเมิน SAR
49	49	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยามิตรโรงพยาบาลสุไหงโกลก	46	2	2	132	64.1	2	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	โรงพยาบาล	""	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	สุไหงโก-ลก	B	ดี	รอยืนยันข้อมูลเสนอผู้บริหาร	รอการยืนยันข้อมูลการประเมิน SAR
