﻿_id	Seq_No	Column_Name	Column_Detail	Column_DataType
1	1	DCY_Seq	ลำดับที่	Number
2	2	DCY_Education_Year	ปีการศึกษาที่ประเมินคุณภาพ	Text
3	3	DCY_Center_Name	ชื่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	Text
4	4	DCY_KPI_Amount	จำนวนตัวบ่งชี้	Number
5	5	DCY_QA_Revise_Amount	ระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุง (จำนวนข้อ)	Number
6	6	DCY_QA_Score_Average	ระดับคุณภาพเฉลี่ย	Real
7	7	DCY_QA_Score	คะแนน	Real
8	8	DCY_QA_Percent	เปอร์เซ็นต์	Real
9	9	DCY_KPI_Revise	ข้อตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง	Number
10	10	DCY_Ministry	กระทรวง	Text
11	11	DCY_Org_1	สังกัดย่อย1	Text
12	12	DCY_Org_2	สังกัดย่อย2	Text
13	13	DCY_Org_3	สังกัดย่อย3	Text
14	14	DCY_Province_Name	จังหวัด	Text
15	15	DCY_Area_Name	เขต/อำเภอ	Text
16	16	DCY_Thumbon_Name	ตำบล	Text
17	17	DCY_QA_Level	ระดับคุณภาพคะแนน	Text
18	18	DCY_QA_3_Level	มาตรฐานสถานฯ 3 ด้าน	Text
19	19	DCY_Status_Input	สถานะการบันทึกข้อมูล	Text
20	20	DCY_Status_Confirm	สถานะการยืนยันข้อมูล	Text
