﻿_id	ชั้น	วิชา	ปีการศึกษา	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
1	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2561	53.17999999999999971578290569595992565155029296875
2	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2562	46.46000000000000085265128291212022304534912109375
3	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2563	47.46000000000000085265128291212022304534912109375
4	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2564	56.1400000000000005684341886080801486968994140625
5	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านภาษา	2565	55.8599999999999994315658113919198513031005859375
6	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2561	47.18999999999999772626324556767940521240234375
7	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2562	44.93999999999999772626324556767940521240234375
8	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2563	40.469999999999998863131622783839702606201171875
9	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2564	49.43999999999999772626324556767940521240234375
10	ประถมศึกษาปีที่ 3 	ความสามารถด้านคำนวณ	2565	49.11999999999999744204615126363933086395263671875
11	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2561	55.89999999999999857891452847979962825775146484375
12	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2562	49.07000000000000028421709430404007434844970703125
13	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2563	56.2000000000000028421709430404007434844970703125
14	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2564	50.378230999999999539795680902898311614990234375
15	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2565	53.8900000000000005684341886080801486968994140625
16	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2561	37.5
17	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2562	32.89999999999999857891452847979962825775146484375
18	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2563	29.989999999999998436805981327779591083526611328125
19	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2564	36.827280000000001791704562492668628692626953125
20	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2565	28.059999999999998721023075631819665431976318359375
21	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2561	39.24000000000000198951966012828052043914794921875
22	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2562	34.4200000000000017053025658242404460906982421875
23	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2563	43.5499999999999971578290569595992565155029296875
24	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2564	39.22332300000000060435922932811081409454345703125
25	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2565	37.61999999999999744204615126363933086395263671875
26	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2561	39.92999999999999971578290569595992565155029296875
27	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2562	35.5499999999999971578290569595992565155029296875
28	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2563	38.780000000000001136868377216160297393798828125
29	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2564	34.312511000000000649379217065870761871337890625
30	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2565	39.340000000000003410605131648480892181396484375
31	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2561	
32	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2562	
33	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2563	
34	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2564	
35	ประถมศึกษาปีที่ 6	ทักษะการคิด	2565	
36	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2561	
37	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2562	
38	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2563	
39	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2564	
40	ประถมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2565	
41	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2561	
42	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2562	
43	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2563	
44	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2564	
45	ประถมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2565	
46	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2561	
47	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2562	
48	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2563	
49	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2564	
50	ประถมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะและพลศึกษา	2565	
51	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
52	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
53	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
54	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
55	ประถมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2565	
56	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2561	54.4200000000000017053025658242404460906982421875
57	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2562	55.1400000000000005684341886080801486968994140625
58	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2563	54.28999999999999914734871708787977695465087890625
59	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2564	51.194828999999998586645233444869518280029296875
60	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	2565	52.9500000000000028421709430404007434844970703125
61	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2561	30.03999999999999914734871708787977695465087890625
62	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2562	26.730000000000000426325641456060111522674560546875
63	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2563	25.46000000000000085265128291212022304534912109375
64	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2564	24.47268199999999893634594627656042575836181640625
65	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	2565	24.3900000000000005684341886080801486968994140625
66	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2561	29.449999999999999289457264239899814128875732421875
67	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2562	33.25
68	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2563	34.38000000000000255795384873636066913604736328125
69	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2564	31.107341999999999160309016588144004344940185546875
70	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	2565	32.0499999999999971578290569595992565155029296875
71	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2561	36.10000000000000142108547152020037174224853515625
72	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2562	30.07000000000000028421709430404007434844970703125
73	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2563	29.8900000000000005684341886080801486968994140625
74	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2564	31.45197999999999893816493568010628223419189453125
75	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	2565	33.32000000000000028421709430404007434844970703125
76	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2561	
77	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2562	
78	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2563	
79	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2564	
80	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สังคมศึกษา	2565	
81	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2561	
82	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2562	
83	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2563	
84	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2564	
85	มัธยมศึกษาปีที่ 3	สุขศึกษา	2565	
86	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2561	
87	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2562	
88	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2563	
89	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2564	
90	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ศิลปะ	2565	
91	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
92	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
93	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
94	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
95	มัธยมศึกษาปีที่ 3	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2565	
96	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2561	47.31000000000000227373675443232059478759765625
97	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2562	42.21000000000000085265128291212022304534912109375
98	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2563	44.3599999999999994315658113919198513031005859375
99	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2564	46.398696000000001049556885845959186553955078125
100	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	2565	44.090000000000003410605131648480892181396484375
101	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2561	30.719999999999998863131622783839702606201171875
102	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2562	25.410000000000000142108547152020037174224853515625
103	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2563	26.03999999999999914734871708787977695465087890625
104	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2564	21.280833999999998695784597657620906829833984375
105	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	2565	21.6099999999999994315658113919198513031005859375
106	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2561	31.410000000000000142108547152020037174224853515625
107	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2562	29.199999999999999289457264239899814128875732421875
108	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2563	29.940000000000001278976924368180334568023681640625
109	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2564	25.55996999999999985675458447076380252838134765625
110	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	2565	23.440000000000001278976924368180334568023681640625
111	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2561	35.159999999999996589394868351519107818603515625
112	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2562	35.7000000000000028421709430404007434844970703125
113	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2563	35.92999999999999971578290569595992565155029296875
114	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2564	36.868560999999999694409780204296112060546875
115	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2565	33
116	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2561	30.510000000000001563194018672220408916473388671875
117	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2562	29.199999999999999289457264239899814128875732421875
118	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2563	32.67999999999999971578290569595992565155029296875
119	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2564	28.6496810000000010631993063725531101226806640625
120	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา	2565	28.0799999999999982946974341757595539093017578125
121	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2561	
122	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2562	
123	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2563	
124	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2564	
125	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สุขศึกษา	2565	
126	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2561	
127	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2562	
128	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2563	
129	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2564	
130	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ศิลปะ	2565	
131	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2561	
132	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2562	
133	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2563	
134	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2564	
135	มัธยมศึกษาปีที่ 6	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	2565	
