﻿_id	CPIS_Year	Help_Nationality	Amount
1	2565	จีน	6
2	2565	ฟิลิปปินส์	1
3	2565	มาเลเซีย	1
4	2565	อินโดนีเซีย	1
5	2565	เวียดนาม	14
6	2565	ญี่ปุ่น	4
7	2565	อื่นๆ	6
8	2565	ไทใหญ่	6
9	2565	ไนจีเรีย	2
10	2565	ลาว	19
11	2565	โรฮินจา	36
12	2565	กัมพูชา	68
13	2565	ไม่มีสัญชาติไทย	18
14	2565	ไม่ระบุ	30
15	2565	โซมาเลีย	14
16	2565	เมียนมา	457
17	2565	พม่า	148
18	2564	ฝรั่งเศส	1
19	2564	ฟิลิปปินส์	2
20	2564	ปากีสถาน	1
21	2564	ออสเตรเลีย	1
22	2564	เวียดนาม	19
23	2564	แทนซาเนีย	1
24	2564	โรฮินจา	21
25	2564	ไนจีเรีย	1
26	2564	มาเลเซีย	2
27	2564	ลาว	18
28	2564	ไทใหญ่	5
29	2564	อื่นๆ	12
30	2564	กัมพูชา	29
31	2564	โซมาเลีย	12
32	2564	พม่า	51
33	2564	ไม่มีสัญชาติไทย	25
34	2564	เมียนมา	60
35	2564	ไม่ระบุ	47
