﻿_id	รหัส	ชื่อพื้นที่	อายุ(ปี)	ระดับการศึกษา	รวม
1	01	เขตสุขภาพที่ 1	-	-	0
2	01	เขตสุขภาพที่ 1	12	ประถมศึกษา	3
3	01	เขตสุขภาพที่ 1	13	ก่อนประถมศึกษา	3
4	01	เขตสุขภาพที่ 1	13	ประถมศึกษา	7
5	01	เขตสุขภาพที่ 1	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
6	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ไม่ได้รับการศึกษา	3
7	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ก่อนประถมศึกษา	18
8	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ประถมศึกษา	16
9	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	4
10	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	6
11	01	เขตสุขภาพที่ 1	14	-	1
12	02	เขตสุขภาพที่ 2	-	-	0
13	02	เขตสุขภาพที่ 2	10	ประถมศึกษา	1
14	02	เขตสุขภาพที่ 2	11	ก่อนประถมศึกษา	1
15	02	เขตสุขภาพที่ 2	12	ก่อนประถมศึกษา	2
16	02	เขตสุขภาพที่ 2	12	ประถมศึกษา	1
17	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	ไม่ได้รับการศึกษา	1
18	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	ก่อนประถมศึกษา	4
19	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	ประถมศึกษา	5
20	02	เขตสุขภาพที่ 2	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
21	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ไม่ได้รับการศึกษา	1
22	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ก่อนประถมศึกษา	12
23	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ประถมศึกษา	26
24	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	6
25	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	4
26	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	-	1
27	02	เขตสุขภาพที่ 2	14	-	1
28	03	เขตสุขภาพที่ 3	12	ก่อนประถมศึกษา	1
29	03	เขตสุขภาพที่ 3	12	ประถมศึกษา	2
30	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	ก่อนประถมศึกษา	2
31	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	ประถมศึกษา	10
32	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
33	03	เขตสุขภาพที่ 3	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	4
34	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	ไม่ได้รับการศึกษา	4
35	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	ก่อนประถมศึกษา	8
36	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	ประถมศึกษา	28
37	03	เขตสุขภาพที่ 3	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	8
38	04	เขตสุขภาพที่ 4	-	-	0
39	04	เขตสุขภาพที่ 4	12	ไม่ได้รับการศึกษา	2
40	04	เขตสุขภาพที่ 4	12	ก่อนประถมศึกษา	2
41	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ไม่ได้รับการศึกษา	1
42	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ก่อนประถมศึกษา	5
43	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ประถมศึกษา	6
44	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	3
45	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
46	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ไม่ได้รับการศึกษา	3
47	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ก่อนประถมศึกษา	9
48	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ประถมศึกษา	27
49	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	4
50	04	เขตสุขภาพที่ 4	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	2
51	04	เขตสุขภาพที่ 4	8	ไม่ได้รับการศึกษา	1
52	04	เขตสุขภาพที่ 4	9	ประถมศึกษา	1
53	05	เขตสุขภาพที่ 5	10	ไม่ได้รับการศึกษา	1
54	05	เขตสุขภาพที่ 5	12	ก่อนประถมศึกษา	1
55	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	ไม่ได้รับการศึกษา	3
56	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	ก่อนประถมศึกษา	3
57	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	ประถมศึกษา	12
58	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
59	05	เขตสุขภาพที่ 5	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
60	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ไม่ได้รับการศึกษา	5
61	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ก่อนประถมศึกษา	9
62	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ประถมศึกษา	41
63	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	8
64	05	เขตสุขภาพที่ 5	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	5
65	06	เขตสุขภาพที่ 6	12	ไม่ได้รับการศึกษา	1
66	06	เขตสุขภาพที่ 6	12	ประถมศึกษา	4
67	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	-	1
68	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ไม่ได้รับการศึกษา	2
69	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ก่อนประถมศึกษา	8
70	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ประถมศึกษา	6
71	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
72	06	เขตสุขภาพที่ 6	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	3
73	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ไม่ได้รับการศึกษา	5
74	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ก่อนประถมศึกษา	15
75	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ประถมศึกษา	32
76	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	6
77	06	เขตสุขภาพที่ 6	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	6
78	07	เขตสุขภาพที่ 7	12	ประถมศึกษา	2
79	07	เขตสุขภาพที่ 7	13	ก่อนประถมศึกษา	3
80	07	เขตสุขภาพที่ 7	13	ประถมศึกษา	7
81	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ไม่ได้รับการศึกษา	2
82	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ก่อนประถมศึกษา	5
83	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ประถมศึกษา	14
84	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	2
85	07	เขตสุขภาพที่ 7	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	2
86	08	เขตสุขภาพที่ 8	10	ก่อนประถมศึกษา	1
87	08	เขตสุขภาพที่ 8	12	ประถมศึกษา	2
88	08	เขตสุขภาพที่ 8	12	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
89	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	ก่อนประถมศึกษา	3
90	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	ประถมศึกษา	9
91	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	1
92	08	เขตสุขภาพที่ 8	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	2
93	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ไม่ได้รับการศึกษา	3
94	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ก่อนประถมศึกษา	12
95	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ประถมศึกษา	25
96	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	7
97	08	เขตสุขภาพที่ 8	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	6
98	09	เขตสุขภาพที่ 9	11	ประถมศึกษา	1
99	09	เขตสุขภาพที่ 9	12	ประถมศึกษา	4
100	09	เขตสุขภาพที่ 9	13	ไม่ได้รับการศึกษา	1
101	09	เขตสุขภาพที่ 9	13	ประถมศึกษา	15
102	09	เขตสุขภาพที่ 9	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
103	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	-	2
104	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ไม่ได้รับการศึกษา	4
105	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ก่อนประถมศึกษา	9
106	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ประถมศึกษา	64
107	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	12
108	09	เขตสุขภาพที่ 9	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	4
109	10	เขตสุขภาพที่ 10	11	ประถมศึกษา	1
110	10	เขตสุขภาพที่ 10	12	ก่อนประถมศึกษา	1
111	10	เขตสุขภาพที่ 10	12	ประถมศึกษา	1
112	10	เขตสุขภาพที่ 10	13	ไม่ได้รับการศึกษา	1
113	10	เขตสุขภาพที่ 10	13	ก่อนประถมศึกษา	13
114	10	เขตสุขภาพที่ 10	13	ประถมศึกษา	6
115	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ไม่ได้รับการศึกษา	4
116	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ก่อนประถมศึกษา	18
117	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ประถมศึกษา	19
118	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	2
119	10	เขตสุขภาพที่ 10	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	3
120	11	เขตสุขภาพที่ 11	13	ประถมศึกษา	6
121	11	เขตสุขภาพที่ 11	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	2
122	11	เขตสุขภาพที่ 11	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
123	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ไม่ได้รับการศึกษา	2
124	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ก่อนประถมศึกษา	14
125	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ประถมศึกษา	27
126	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	4
127	11	เขตสุขภาพที่ 11	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	3
128	12	เขตสุขภาพที่ 12	13	ก่อนประถมศึกษา	2
129	12	เขตสุขภาพที่ 12	13	ประถมศึกษา	7
130	12	เขตสุขภาพที่ 12	13	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	2
131	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	-	1
132	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	ไม่ได้รับการศึกษา	2
133	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	ก่อนประถมศึกษา	15
134	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	ประถมศึกษา	23
135	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือ ปวช.	9
136	12	เขตสุขภาพที่ 12	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	1
137	12	เขตสุขภาพที่ 12	8	ก่อนประถมศึกษา	1
138	12	เขตสุขภาพที่ 12	9	ก่อนประถมศึกษา	1
139	13	เขตสุขภาพที่ 13	13	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	4
140	13	เขตสุขภาพที่ 13	14	ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	10
141	รวม	รวม	-	-	876
