﻿_id	ลักษณะงาน	ปีงบประมาณ	งบประมาณรายจ่าย
1	การบริหารทั่วไป	2561	1024733
2	การบริหารทั่วไป	2562	1081286
3	การบริหารทั่วไป	2563	1179851
4	การบริหารทั่วไป	2564	1148818
5	การบริหารทั่วไป	2565	1114700
6	การบริหารชุมชนและสังคม	2561	1261131
7	การบริหารชุมชนและสังคม	2562	1276683
8	การบริหารชุมชนและสังคม	2563	1336945
9	การบริหารชุมชนและสังคม	2564	1467522
10	การบริหารชุมชนและสังคม	2565	1299739
11	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2561	523569
12	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2562	510427
13	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2563	493823
14	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2564	482765
15	การบริหารชุมชนและสังคม(ด้านการศึกษา)	2565	453891
16	การเศรษฐกิจ	2561	614136
17	การเศรษฐกิจ	2562	642031
18	การเศรษฐกิจ	2563	683204
19	การเศรษฐกิจ	2564	669623
20	การเศรษฐกิจ	2565	685561
