﻿_id	ระดับการศึกษา	พื้นที่	ระบบโรงเรียน	จำนวนผู้เรียน	สัดส่วน
1	ก่อนประถมศึกษา	กทม.	รัฐบาล	43374	37.8521311132055728876366629265248775482177734375
2	ก่อนประถมศึกษา	กทม.	เอกชน	71214	62.14786888679443421779069467447698116302490234375
3	ก่อนประถมศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1037502	74.4623648196686502842567279003560543060302734375
4	ก่อนประถมศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	355822	25.537635180331353268456950900144875049591064453125
5	ประถมศึกษา	กทม.	รัฐบาล	204152	56.88095377405540631343683344312012195587158203125
6	ประถมศึกษา	กทม.	เอกชน	154759	43.11904622594459368656316655687987804412841796875
7	ประถมศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	3342820	78.5228545992252975338487885892391204833984375
8	ประถมศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	914310	21.477145400774698913437532610259950160980224609375
9	ม.ต้น ประเภทสามัญศึกษา	กทม.	รัฐบาล	157684	81.08855851361983013703138567507266998291015625
10	ม.ต้น ประเภทสามัญศึกษา	กทม.	เอกชน	36775	18.91144148638016275754125672392547130584716796875
11	ม.ต้น ประเภทสามัญศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1777039	85.3956465995305933347481186501681804656982421875
12	ม.ต้น ประเภทสามัญศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	303909	14.604353400469403112538202549330890178680419921875
13	ม.ต้น ประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	รัฐบาล		
14	ม.ต้น ประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	เอกชน		
15	ม.ต้น ประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล		
16	ม.ต้น ประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน		
17	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา	กทม.	รัฐบาล	123556	82.2609853528628462981941993348300457000732421875
18	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา	กทม.	เอกชน	26644	17.739014647137150149092121864669024944305419921875
19	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1049562	86.24167112434582804780802689492702484130859375
20	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	167439	13.758328875654168399478294304572045803070068359375
21	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	รัฐบาล	15106	28.0072678730347064401939860545098781585693359375
22	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	เอกชน	38830	71.9927321269652935598060139454901218414306640625
23	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	424897	69.8533545958209316495413077063858509063720703125
24	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	183373	30.1466454041790683504586922936141490936279296875
25	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสาขาวิชาอื่น	กทม.	รัฐบาล		
26	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสาขาวิชาอื่น	กทม.	เอกชน		
27	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสาขาวิชาอื่น	ภูมิภาค  	รัฐบาล	879	100
28	มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสาขาวิชาอื่น	ภูมิภาค  	เอกชน		
29	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	รัฐบาล	7859	21.614411441144117276280667283572256565093994140625
30	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา	กทม.	เอกชน	28501	78.38558855885588627643301151692867279052734375
31	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	รัฐบาล	227709	69.12967449316016654847771860659122467041015625
32	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา	ภูมิภาค  	เอกชน	101685	30.87032550683983345152228139340877532958984375
33	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทสาขาวิชาอื่น	กทม.	รัฐบาล	104	100
34	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทสาขาวิชาอื่น	กทม.	เอกชน		
35	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทสาขาวิชาอื่น	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1245	100
36	อุดมศึกษาต่ำกว่า ป.ตรีประเภทสาขาวิชาอื่น	ภูมิภาค  	เอกชน		
37	อุดมศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า	กทม.	รัฐบาล	404779	68.9955580100703258494831970892846584320068359375
38	อุดมศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า	กทม.	เอกชน	181895	31.004441989929670597803124110214412212371826171875
39	อุดมศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า	ภูมิภาค  	รัฐบาล	1004776	91.0115768983767310373877990059554576873779296875
40	อุดมศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า	ภูมิภาค  	เอกชน	99233	8.988423101623265409898522193543612957000732421875
