﻿_id	หน่วยงาน	ปี 2016	ปี 2017	ปี 2018	ปี 2019	ปี 2020	ปี 2021
1	สถานพินิจฯ กระบี่	318	250	199	166	147	91
2	สถานพินิจฯ กรุงเทพ	2299	1948	1577	1100	949	1079
3	สถานพินิจฯ กาญจนบุรี	377	316	253	196	177	187
4	สถานพินิจฯ กาฬสินธุ์	343	371	390	443	316	284
5	สถานพินิจฯ กำแพงแพชร	285	263	318	288	183	164
6	สถานพินิจฯ ขอนแก่น	710	628	610	562	616	503
7	สถานพินิจฯ จันทบุรี	177	137	112	144	95	61
8	สถานพินิจฯ ฉะเชิงเทรา	299	174	181	122	130	105
9	สถานพินิจฯ ชลบุรี	632	498	364	298	257	177
10	สถานพินิจฯ ชัยนาท	116	43	76	59	67	43
11	สถานพินิจฯ ชัยภูมิ	330	314	383	445	334	274
12	สถานพินิจฯ ชุมพร	324	232	218	189	101	108
13	สถานพินิจฯ เชียงราย	348	284	237	255	196	177
14	สถานพินิจฯ เชียงใหม่	494	465	420	353	302	351
15	สถานพินิจฯ ตรัง	349	355	223	259	185	121
16	สถานพินิจฯ ตราด	113	70	100	63	54	37
17	สถานพินิจฯ ตาก	278	184	251	196	133	171
18	สถานพินิจฯ นครนายก	125	118	77	75	101	74
19	สถานพินิจฯ นครปฐม	486	331	308	251	207	169
20	สถานพินิจฯ นครพนม	348	372	375	325	180	145
21	สถานพินิจฯ นครราชสีมา	984	901	1073	1034	806	654
22	สถานพินิจฯ นครศรีธรรมราช	792	641	492	387	418	284
23	สถานพินิจฯ นครสวรรค์	466	337	383	260	235	183
24	สถานพินิจฯ นนทบุรี	411	359	185	256	191	246
25	สถานพินิจฯ นราธิวาส	238	249	274	174	150	145
26	สถานพินิจฯ น่าน	121	96	126	137	104	88
27	สถานพินิจฯ บึงกาฬ	336	344	329	314	229	168
28	สถานพินิจฯ บุรีรัมย์	788	597	627	609	601	507
29	สถานพินิจฯ ปทุมธานี	549	467	354	222	323	229
30	สถานพินิจฯ ประจวบคีรีขันธ์	298	237	166	161	118	90
31	สถานพินิจฯ ปราจีนบุรี	184	163	123	95	70	111
32	สถานพินิจฯ ปัตตานี	223	256	219	188	195	138
33	สถานพินิจฯ พระนครศรีอยุธยา	228	220	173	122	98	77
34	สถานพินิจฯ พะเยา	92	91	130	98	70	60
35	สถานพินิจฯ พังงา	185	136	77	76	101	62
36	สถานพินิจฯ พัทลุง	392	353	221	177	134	121
37	สถานพินิจฯ พิจิตร	178	212	210	117	105	64
38	สถานพินิจฯ พิษณุโลก	383	343	368	388	287	235
39	สถานพินิจฯ เพชรบุรี	252	192	197	162	153	84
40	สถานพินิจฯ เพชรบูรณ์	476	412	358	299	201	185
41	สถานพินิจฯ แพร่	120	88	91	78	97	56
42	สถานพินิจฯ ภูเก็ต	483	320	279	181	250	130
43	สถานพินิจฯ มหาสารคาม	307	277	265	260	229	221
44	สถานพินิจฯ มุกดาหาร	260	249	237	235	248	171
45	สถานพินิจฯ แม่ฮ่องสอน	51	25	65	32	47	64
46	สถานพินิจฯ ยโสธร	354	205	190	206	218	156
47	สถานพินิจฯ ยะลา	327	250	276	184	298	203
48	สถานพินิจฯ ร้อยเอ็ด	365	301	349	320	252	200
49	สถานพินิจฯ ระนอง	151	116	90	96	98	58
50	สถานพินิจฯ ระยอง	236	197	172	196	126	76
51	สถานพินิจฯ ราชบุรี	283	287	188	199	167	162
52	สถานพินิจฯ ลพบุรี	214	196	177	168	135	94
53	สถานพินิจฯ ลำปาง	134	172	128	146	107	74
54	สถานพินิจฯ ลำพูน	104	75	108	80	123	76
55	สถานพินิจฯ เลย	342	289	258	242	179	196
56	สถานพินิจฯ ศรีสะเกษ	762	779	743	680	760	598
57	สถานพินิจฯ สกลนคร	569	396	431	336	319	262
58	สถานพินิจฯ สงขลา	1288	1042	933	885	606	508
59	สถานพินิจฯ สตูล	496	297	245	223	191	153
60	สถานพินิจฯ สมุทรปราการ	816	732	569	592	797	617
61	สถานพินิจฯ สมุทรสงคราม	80	64	38	18	36	29
62	สถานพินิจฯ สมุทรสาคร	243	143	110	156	127	60
63	สถานพินิจฯ สระแก้ว	256	234	171	146	185	110
64	สถานพินิจฯ สระบุรี	200	206	145	133	124	109
65	สถานพินิจฯ สิงห์บุรี	101	83	70	59	29	18
66	สถานพินิจฯ สุโขทัย	160	180	206	210	210	121
67	สถานพินิจฯ สุพรรณบุรี	229	226	150	150	105	54
68	สถานพินิจฯ สุราษฎร์ธานี	993	641	497	445	336	212
69	สถานพินิจฯ สุรินทร์	582	519	596	527	480	417
70	สถานพินิจฯ หนองคาย	233	202	231	230	196	170
71	สถานพินิจฯ หนองบัวลำภู	175	183	180	111	178	136
72	สถานพินิจฯ อ่างทอง	104	81	61	59	61	22
73	สถานพินิจฯ อำนาจเจริญ	227	193	169	223	195	174
74	สถานพินิจฯ อุดรธานี	531	498	505	723	441	417
75	สถานพินิจฯ อุตรดิตถ์	138	139	147	127	95	72
76	สถานพินิจฯ อุทัยธานี	109	100	110	156	106	49
77	สถานพินิจฯ อุบลราชธานี	967	855	778	802	605	406
